|
Pearce pada tahun 2006 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Stuart Pearce[1] | ||
| Tarikh lahir | 24 April 1962 | ||
| Tempat lahir | Hammersmith, London, England | ||
| Ketinggian | 5 ft 10 in (1.78 m) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1978–1983 | Wealdstone | 176 | (10) |
| 1983–1985 | Coventry City | 51 | (4) |
| 1985–1997 | Nottingham Forest | 401 | (63) |
| 1997–1999 | Newcastle United | 37 | (0) |
| 1999–2001 | West Ham United | 42 | (2) |
| 2001–2002 | Manchester City | 38 | (3) |
| 2016 | Longford | 1 | (0) |
| Jumlah | 747 | (82) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1986 | England B21 | (0) | |
| 1987–1999[2] | England | 78 | (5) |
| Pasukan diurus | |||
| 1996–1997 | Nottingham Forest (sementara) | ||
| 2005–2007 | Manchester City | ||
| 2007–2013 | England B21 | ||
| 2011–2012 | Olimpik Great Britain | ||
| 2012 | England (sementara) | ||
| 2014–2015 | Nottingham Forest | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Stuart Pearce MBE (lahir 24 April 1962) ialah seorang pengurus dan bekas pemain bola sepak Inggeris.
Rujukan
- ^ Hugman, Barry J., penyunting (2005). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Queen Anne Press. m/s. 485. ISBN 1-85291-665-6.
- ^ "Stuart Pearce – International Appearances". The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
Pautan luar
- Laman web Soccerbase: Stuart Pearce
- Profil Stuart Pearce di Persatuan Pengurus Liga
Kategori:
- Kelahiran 1962
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Inggeris
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pengurus bola sepak Inggeris
- Pemain Coventry City F.C.
- Pemain Nottingham Forest F.C.
- Pemain Manchester City F.C.
- Pemain West Ham United F.C.
- Pemain Piala Dunia FIFA 1990
- Pemain UEFA Euro 1992
- Pemain UEFA Euro 1996








