Tasso | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Kanton | Zicavo |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean Tomi |
| Keluasan 1 | 16.67 km2 (6.44 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 100 |
| • Kepadatan | 6.0/km2 (16/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2A322 /20134 |
| Ketinggian | 497–1,720 m (1,631–5,643 ka) (purata 850 m atau 2,790 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Tasso ialah komun di jabatan Corse-du-Sud di kepulauan Corsica, Perancis.








