Untuk transklusi ringan di Sukan Olimpik Musim Panas 2012.
| OC | Upacara pembukaan | ● | Peringkat saringan | 1 | Peringkat akhir | CC | Upacara penutup |
| Julai / Ogos | 25 Rab |
26 Kha |
27 Jum |
28 Sab |
29 Ahd |
30 Isn |
31 Sel |
1 Rab |
2 Kha |
3 Jum |
4 Sab |
5 Ahd |
6 Isn |
7 Sel |
8 Rab |
9 Kha |
10 Jum |
11 Sab |
12 Ahd |
Acara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | ● | 4 | 4 | ● | 4 | 16 | |||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | ||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jumlah acara | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
| Jumlah terkumpul | 12 | 26 | 38 | 53 | 73 | 91 | 113 | 138 | 161 | 179 | 200 | 217 | 239 | 255 | 287 | 302 | ||||
| Julai / Ogos | 25 Rab |
26 Kha |
27 Jum |
28 Sab |
29 Ahd |
30 Isn |
31 Sel |
1 Rab |
2 Kha |
3 Jum |
4 Sab |
5 Ahd |
6 Isn |
7 Sel |
8 Rab |
9 Kha |
10 Jum |
11 Sab |
12 Ahd |
Acara |








