| Lumba basikal di Sukan Olimpik Musim Panas 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jalanan | ||||
| Lumba jalanan | lelaki | wanita | ||
| Individual masa percubaan | lelaki | wanita | ||
| Trek | ||||
| Individu sprint | lelaki | wanita | ||
| Pasukan sprint | lelaki | wanita | ||
| Keirin | lelaki | wanita | ||
| Pursuit | lelaki | wanita | ||
| Omnium | lelaki | wanita | ||
| Gunung berbasikal | ||||
| Merentas desa | lelaki | wanita | ||
| BMX | ||||
| BMX | lelaki | wanita | ||








