- Kumpulan A
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | BAY | ATM | SAL | LMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 4–0 | 3–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 9 | 1–1 | — | 3–2 | 0–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | −7 | 4 | Dipindah ke Liga Europa | 2–6 | 0–2 | — | 2–2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | — |
- Kumpulan B
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | RMA | MGB | SHK | INT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 2–0 | 2–3 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 8[a] | 2–2 | — | 4–0 | 2–3 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | −7 | 8[a] | Dipindah ke Liga Europa | 2–0 | 0–6 | — | 0–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | — |
- Kumpulan C
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | MCI | POR | OLY | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 0–0 | — | 2–0 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | −8 | 3[a] | Dipindah ke Liga Europa | 0–1 | 0–2 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | −11 | 3[a] | 0–3 | 0–2 | 2–1 | — |
- Kumpulan D
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | LIV | ATA | AJX | MID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 0–2 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | 0–5 | — | 2–2 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | Dipindah ke Liga Europa | 0–1 | 0–1 | — | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | −9 | 2 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | — |
- Kumpulan E
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | CHE | SEV | KRA | REN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 0–0 | 1–1 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | 0–4 | — | 3–2 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 | Dipindah ke Liga Europa | 0–4 | 1–2 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | — |
- Kumpulan F
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | DOR | LAZ | BRU | ZEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 1–1 | 3–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | 3–1 | — | 2–2 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | −2 | 8 | Dipindah ke Liga Europa | 0–3 | 1–1 | — | 3–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | — |
- Kumpulan G
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | JUV | BAR | DKV | FER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15[a] | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 0–2 | 3–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15[a] | 0–3 | — | 2–1 | 5–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4[b] | Dipindah ke Liga Europa | 0–2 | 0–4 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | −12 | 1[b] | 1–4 | 0–3 | 2–2 | — |
- Kumpulan H
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | PAR | RBL | MUN | IBFK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12[a] | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 1–0 | 1–2 | 5–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | −1 | 12[a] | 2–1 | — | 3–2 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 9 | Dipindah ke Liga Europa | 1–3 | 5–0 | — | 4–1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | −11 | 3 | 0–2 | 3–4 | 2–1 | — |








