| UB | Upacara pembukaan | ● | Acara saringan | 1 | Acara kemuncak | UT | Upacara penutup |
| September/Oktober 2014 | 14 A |
15 I |
16 S |
17 R |
18 K |
19 J |
20 Sa |
21 A |
22 I |
23 S |
24 R |
25 K |
26 J |
27 Sa |
28 A |
29 I |
30 S |
1 R |
2 K |
3 J |
4 Sa |
Pingat emas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||||||||
| 1 | ● | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | ● | 4 | ● | 2 | 12 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 10 | 13 | |||||||||||
| ● | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | ● | 1 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 14 | ||||||||||||||
| ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | ● | 2 | 44 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| UB | UT | |||||||||||||||||||||
| Jumlah pingat emas | 18 | 24 | 27 | 29 | 38 | 38 | 22 | 24 | 30 | 32 | 29 | 46 | 41 | 34 | 7 | 439 | ||||||
| Jumlah kumulatif | 18 | 42 | 69 | 98 | 136 | 174 | 196 | 220 | 250 | 282 | 311 | 357 | 398 | 432 | 439 | |||||||
| September/Oktober 2014 | 14 A |
15 I |
16 S |
17 R |
18 K |
19 J |
20 Sa |
21 A |
22 I |
23 S |
24 R |
25 K |
26 J |
27 Sa |
28 A |
29 I |
30 S |
1 R |
2 K |
3 J |
4 Sa |
Pingat emas |








