| Warna | Keputusan |
|---|---|
| Emas | Juara |
| Perak | Tempat ke-2 |
| Gngsa | Tempat ke-3 |
| Hijau | Tamat (mata) |
| Biru | Tamat (tiada mata) |
| Ungu | Tidak menamatkan (Ret) |
| Tidak diklasfikasikan (NC) | |
| Merah | Tidak melayakkan diri (DNQ) |
| Hitam | Disingkirkan (DSQ) |
| Putih | Tidak bermula (DNS) |
| Biru muda | Layak untuk Anugerah Rookie |
| Blank | Tidak menyertai |
| Cedera (INJ) | |
| Dikecualikan (EX) |








