Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa telah meluluskan jadual akhir, dan tarikh untuk temasya Sukan Paralimpik Musim Panas akan datang dikeluarkan pada 2 Februari 2023.[1]
- Semua masa dan tarikh gunakan Waktu Musim Panas Eropah Tengah (UTC+2)
| OC | Upacara pembukaan | ● | Acara pertandingan | 1 | Acara pingat emas | CC | Upacara penutupan |
| Ogos/September 2024 | Ogos | September | Acara | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Rab |
29 Kha |
30 Jum |
31 Sab |
1 Aha |
2 Isn |
3 Sel |
4 Rab |
5 Kha |
6 Jum |
7 Sab |
8 Aha | |||
| OC | CC | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 6 | ● | ● | 3 | 11 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
| ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 14 | 18 | 19 | 13 | 24 | 15 | 19 | 16 | 22 | 4 | 164 | ||||
| ● | ● | ● | 2 | 14 | 16 | |||||||||
| ● | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| Lumba basikal | 19 | 6 | 4 | 5 | 34 | |||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||
| 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 141 | ||||
| ● | 2 | 5 | 3 | ● | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 31 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
| 7 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Acara pingat harian | 0 | 22 | 42 | 49 | 60 | 54 | 50 | 63 | 63 | 57 | 75 | 14 | 549 | |
| Jumlah kumulatif | 0 | 22 | 64 | 113 | 173 | 227 | 277 | 340 | 403 | 460 | 535 | 549 | ||
| Ogos/September 2024 | Ogos | September | Acara | |||||||||||
| 28 Rab |
29 Kha |
30 Jum |
31 Sab |
1 Aha |
2 Isn |
3 Sel |
4 Rab |
5 Kha |
6 Jum |
7 Sab |
8 Aha | |||
- ^ "Paris 2024 Schedule released". Paralympic.org. Dicapai pada 2023-04-27.








