Thuppakki துப்பாக்கி | |
---|---|
Pengarah | A. R. Murugadoss |
Penulis | A. R. Murugadoss |
Dihasilkan oleh | Kalaipuli S. Dhanu |
Dibintangi | Vijay Kajal Aggarwal Jayaram Vidyut Jamwal Sathyan |
Sinematografi | Santosh Sivan |
Disunting oleh | A. Sreekar Prasad |
Muzik oleh | Harris Jayraj |
Syarikat penerbitan | Kalaipuli Films International |
Diedarkan oleh | Gemini Film Circuit SVR Media (Andhra Pradesh)[1] |
Tarikh tayangan |
|
Masa tayangan | 165 minit |
Negara | India |
Bahasa | Tamil |
Bajet | Templat:Indian rupee680 juta (AS$10 juta)[2] |
Pecah panggung | Templat:Indian rupee1.8 bilion (AS$27 juta) |
Thuppakki (bahasa Inggeris: The Gun; bahasa Melayu: Pistol) merupakan filem aksi tamil arahan A. R. Murugadoss. Filem ini menampilkan Vijay dan Kajal Aggarwal sebagai watak utama. Filem ini merupakan filem India pertama yang menggunakan kamera Arri Alexa.[3] Filem ini ditayangkan pada 13 November 2012 semperna perayaan Deepavali. Ia berjaya mendapat pujian para pengkritik dan peminat.
Plot
Filem ini mengisahkan seorang pemuda bernama Jagdis (Vijay) yang bertugas sebagai kapten tentera India. Dia cuba menentang pengganas Islam.
Watak
- Vijay sebagai Jagadish Dhanapal
- Kajal Aggarwal sebagai Nisha
- Vidyut Jamwal sebagai pemimpin pengganas Islam
- A. R. Murugadoss (Penampilan khas dalam lagu 'Google')
Runut Bunyi
Thuppakki | ||||
---|---|---|---|---|
Fail:Thuppakki Audio1.jpg Cover Art | ||||
Runut bunyi oleh | ||||
Dilancarkan pada | 10 October 2012 | |||
Dirakamkan pada | 2011 - 2012 | |||
Tempat | India ![]() | |||
Genre | Runut Bunyi | |||
Panjang | 165:00 ![]() | |||
Bahasa | Tamil | |||
Syarikat | Gemini Audio | |||
Pengedar | Gemini Film Circuit (en) ![]() ![]() | |||
Pengarah | A. R. Murugadoss ![]() | |||
Penerbit | Harris Jayaraj | |||
Kronologi Harris Jayaraj | ||||
| ||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Penarafan profesional | |
---|---|
Markah ulasan | |
Sumber | Taraf |
Behindwoods | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IndiaGlitz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sify | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rediff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Runut bunyi bagi filem ini digubah oleh Harris Jayaraj
Senarai runut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Seni kata | Penyanyi | Masa | ||||||
1. | "Google Google" | Madhan Karky | Vijay umbi, Andrea Jeremiah olmari, Joe, Krishna Iyer | 06:07 | ||||||
2. | "Antarctica" | Madhan Karky | Vijay Prakash, Krish, Devan, Rajeev | 04:58 | ||||||
3. | "Kutti Puli Kootam" | Viveka | Hariharan, Narayanan, Sathyan, Ranina Reddy | 06:06 | ||||||
4. | "Poi Varava" | Pa. Vijay | Karthik, Chinmayi | 05:46 | ||||||
5. | "Vennilave" | Na. Muthukumar | Hariharan, Bombay Jayashri | 04:47 | ||||||
6. | "Alaikaa Laikka" | Pa. Vijay | Javed Ali, Sayanora Phillip, Sharmila | 05:01 | ||||||
7. | "Jagadish on Mission (Lagu Tema)" | Instrumental | 03:24 | |||||||
Jumlah masa: 36:12 |
Kutipan Box Office
Kutipan kasar selepas 3 minggu di Malaysia ialah AS $ 1.6 juta) di box office di sana selepas 3 minggu. Jumlah kutipan filem di rantau UK dan Ireland ialah usd 1,85 crores selepas minggu keempat.
Rujukan
- ^ "Vijay's Thuppakki Movie Telugu rights sold for 15 crores". Timesofap.com. 25 Ogos 2012. Dicapai pada 29 September 2012.
- ^ Firstpost (16 November 2012). "Why Kollywood's Rs 100 crore club badly needs a hit". Firstpost.
- ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-01-06. Dicapai pada 2012-11-18.