| Ukraine di Sukan Olimpik Musim Panas 2024 | |
|---|---|
| Kod IOC | UKR |
| NOC | Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Ukraine |
| Laman sesawang | www |
| di Paris, Perancis 26 Julai 2024 – 11 Ogos 2024 | |
| Peserta | 140 dalam 22 sukan |
| Pembawa bendera | Mykhailo Romanchuk & Elina Svitolina |
| Pingat |
|
| Penampilan Sukan Olimpik Musim Panas | |
| Penampilan lain yang berkaitan | |
Ukraine bertanding di Sukan Olimpik Musim Panas 2024 di Paris dari 26 Julai hingga 11 Ogos 2024. Ia adalah penampilan kelapan berturut-turut negara di Sukan Olimpik Musim Panas pada era pasca-Soviet dan yang pertama sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.
Peserta
Berikut adalah senarai bilangan peserta dalam temasya tersebut. Ambil perhatian bahawa rizab dalam bola sepak tidak dikira:
| Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Memanah | 1 | 1 | 2 |
| Renang artistik | 0 | 2 | 2 |
| Olahraga | 11 | 14 | 25 |
| Badminton | 0 | 1 | 1 |
| Tinju | 3 | 0 | 3 |
| Breaking | 1 | 2 | 3 |
| Lumba kanu | 5 | 4 | 9 |
| Lumba basikal | 2 | 2 | 4 |
| Terjun | 5 | 4 | 9 |
| Lawan pedang | 0 | 6 | 6 |
| Bola Sepak | 18 | 0 | 18 |
| Gimnastik | 5 | 7 | 12 |
| Judo | 2 | 3 | 5 |
| Pentatlon moden | 2 | 1 | 3 |
| Lumba dayung | 2 | 4 | 6 |
| Menembak | 4 | 2 | 6 |
| Sukan memanjat | 1 | 1 | 2 |
| Renang | 4 | 1 | 5 |
| Ping pong | 1 | 2 | 3 |
| Tenis | 0 | 6 | 6 |
| Angkat berat | 0 | 1 | 1 |
| Gusti | 5 | 4 | 9 |
| Jumlah | 72 | 68 | 140 |








