Valenton | |
|---|---|
Taman Plage Bleue | |
Paris dan jabatan pekeliling | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Île-de-France |
| Jabatan | Val-de-Marne |
| Arrondissement | Créteil |
| Kanton | Valenton |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Daniel Tousaint |
| Keluasan 1 | 5.31 km2 (2.05 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 12,382 |
| • Kepadatan | 2,300/km2 (6,000/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 94074 /94460 |
| Ketinggian | 32–87 m (105–285 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Valenton ialah sebuah komun di jabatan Val-de-Marne di tenggara pinggir bandar raya Paris, Perancis.








