| Negara | |
| Kawasan | Emilia-Romagna |
| Ibu kota | Piacenza |
| Kawasan | 2,589 km² |
| Jumlah penduduk (2008) | 284,885 |
| Kepadatan | 110 |
| Comuni | 48 |
| Pendaftaran kenderaan | PC |
| Kod pos | 29010, 29020, 29100 |
| Awalan telefon | 0523 |
| ISTAT | 033 |
| Presiden | Massimo Trespidi |
| Peta yang menunjukkan lokasi provinsi Piacenza di Itali | |

Wilayah Piacenza merupakan sebuah wilayah di Itali. Wilayah ini memiliki keluasan wilayah 2,,589 km² dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 273,689 orang pada tahun (2005). Dengan memiliki kepadatan penduduk sebanyak 106 orang/km². Wilayah ini terbahagi menjadi 48 comune. Wilayah ini terletak di kawasan Emilia-Romagna. Wilayah ini beribukota di Piacenza.
| Komun | Penduduk |
|---|---|
| Piacenza | 99,402 |
| Fiorenzuola d'Arda | 13,976 |
| Castel San Giovanni | 12,743 |
| Rottofreno | 9,849 |
| Podenzano | 8,107 |
| Carpaneto Piacentino | 7,247 |
| Borgonovo Val Tidone | 7,063 |
| Rivergaro | 6,159 |
| Pontenure | 5,616 |
| Cadeo | 5,582 |
| San Giorgio Piacentino | 5,526 |
| Monticelli d'Ongina | 5,310 |
| Castelvetro Piacentino | 5,155 |
Pautan luar
- Provincia di Piacenza homepage (Itali)
- Provincia di Piacenza homepage Diarkibkan 2004-12-07 di Wayback Machine (Inggeris)
- Piacenzainternet.it - Portale di Piacenza (Itali)
Kategori berkenaan Wilayah Piacenza di Wikimedia Commons








