
World Baseball Classic (WBC) 2009 (Melayu: Klasik Besbol Dunia 2009) merupakan kejohanan besbol antarabangsa yang bermula pada 5 Mac dan berakhir pada 23 Mac 2009.
Tidak seperti edisi 2006, kejohanan ini menggunakan sistem penyingkiran berganda dalam dua pusingan pertamanya. Pengubahsuaian ini menyaksikan perlawanan terakhir untuk tiap-tiap kumpulan akan melayakkan kedua-dua pasukan ke pusingan berikutnya.
Buat kali kedua berturut-turut, Daisuke Matsuzaka meraih Anugerah Pemain Terbaik Kejohanan untuk edisi kali ini.
Venue
[sunting | sunting sumber]Terdapat tujuh buah stadium yang digunakan untuk sepanjang kejohanan ini:
| Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
|---|---|---|---|
| Tokyo Dome | Foro Sol | Rogers Centre | Hiram Bithorn Stadium |
| Kapasiti: 42,000 | Kapasiti: 26,000 | Kapasiti: 49,539 | Kapasiti: 18,264 |
| Kumpulan 1 | Kumpulan 2 | Kejuaraan |
|---|---|---|
| Petco Park | Dolphin Stadium | Dodger Stadium |
| Kapasiti: 42,685 | Kapasiti: 38,560 | Kapasiti: 56,000 |
Pembahagian kumpulan
[sunting | sunting sumber]Kesemua 16 buah pasukan yang dijemput untuk bertanding di World Baseball Classic 2006 telah diundang kembali ke kejohanan 2009. World Baseball Classic, Inc. (WBCI) telah mengubah pasukan-pasukan yang berada di peringkat kumpulan seperti di edisi 2006 kecuali Kumpulan A. Pusingan kelayakan untuk ke kejohanan ini tidak diadakan.
Note: Nombor kecil menandakan posisi pasukan mengikut Kedudukan Dunia IBAF menjelang berlangsungnya kejohanan.[1][2]
| Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
|---|---|---|---|
Pusingan pertama
[sunting | sunting sumber]Kumpulan A
[sunting | sunting sumber]| Utama | Separuh akhir | Final Kumpulan A | |||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 4 | ||||||||||||
| M1 | 14 | ||||||||||||
| M2 | 2 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 9 | ||||||||||||
| M4 | 0 | ||||||||||||
| M5 | 1 | ||||||||||||
| Pusingan repechage 1 | Pusingan repechage 2 | ||||||||||||
| M3 | 0 | ||||||||||||
| K1 | 4 | K4 | 14 | ||||||||||
| K2 | 1 | ||||||||||||
| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mac 2009 | 0–4 | Tokyo Dome | Boxscore | |||
| 6 Mac 2009 | 0–9 | Tokyo Dome | Boxscore | |||
| 7 Mac 2009 | 4–1 | Tokyo Dome | Boxscore | |||
| 7 Mac 2009 | 14–2 | Tokyo Dome | 7 | Boxscore | ||
| 8 Mac 2009 | 0–14 | Tokyo Dome | 7 | Boxscore | ||
| 9 Mac 2009 | 0–1 | Tokyo Dome | Boxscore |
Kumpulan B
[sunting | sunting sumber]| Utama | Separuh akhir | Final Kumpulan B | |||||||||||
| – | 1 | ||||||||||||
| – | 8 | ||||||||||||
| M1 | 5 | ||||||||||||
| M2 | 4 | ||||||||||||
| – | 17 | ||||||||||||
| – | 7 | ||||||||||||
| M4 | 16 | ||||||||||||
| M5 | 4 | ||||||||||||
| Pusingan repechage 1 | Pusingan repechage 2 | ||||||||||||
| M3 | 16 | ||||||||||||
| K1 | 3 | K4 | 1 | ||||||||||
| K2 | 14 | ||||||||||||
| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mac 2009 | 1–8 | Foro Sol | Boxscore | |||
| 8 Mac 2009 | 17–7 | Foro Sol | 8 | Boxscore | ||
| 9 Mac 2009 | 14–3 | Foro Sol | Boxscore | |||
| 10 Mac 2009 | 5–4 | Foro Sol | Boxscore | |||
| 11 Mac 2009 | 16–1 | Foro Sol | 6 | Boxscore | ||
| 12 Mac 2009 | 4–16 | Foro Sol | 7 | Boxscore |
Kumpulan C
[sunting | sunting sumber]| Utama | Separuh akhir | Final Kumpulan C | |||||||||||
| – | 5 | ||||||||||||
| – | 6 | ||||||||||||
| M1 | 15 | ||||||||||||
| M2 | 6 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 7 | ||||||||||||
| M3 | 3 | ||||||||||||
| M5 | 5 | ||||||||||||
| Pusingan repechage 1 | Pusingan repechage 2 | ||||||||||||
| M4 | 1 | ||||||||||||
| K1 | 2 | K3 | 10 | ||||||||||
| K2 | 6 | ||||||||||||
| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mac 2009 | 5–6 | Rogers Centre | Boxscore | |||
| 7 Mac 2009 | 0–7 | Rogers Centre | Boxscore | |||
| 8 Mac 2009 | 15–6 | Rogers Centre | Boxscore | |||
| 9 Mac 2009 | 6–2 | Rogers Centre | Boxscore | |||
| 10 Mac 2009 | 1–10 | Rogers Centre | Boxscore | |||
| 11 Mac 2009 | 5–3 | Rogers Centre | Boxscore |
Kumpulan D
[sunting | sunting sumber]| Utama | Separuh akhir | Final Kumpulan D | |||||||||||
| – | 3 | ||||||||||||
| – | 2 | ||||||||||||
| M1 | 1 | ||||||||||||
| M2 | 3 | ||||||||||||
| – | 0 | ||||||||||||
| – | 7 | ||||||||||||
| M4 | 5 | ||||||||||||
| M5 | 0 | ||||||||||||
| Pusingan repechage 1 | Pusingan repechage 2 | ||||||||||||
| M3 | 1 | ||||||||||||
| K1 | 9 | K4 | 2 | ||||||||||
| K2 | 0 | ||||||||||||
| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mac 2009 | 3–2 | Hiram Bithorn Stadium | Boxscore | |||
| 7 Mac 2009 | 0–7 | Hiram Bithorn Stadium | Boxscore | |||
| 8 Mac 2009 | 0–9 | Hiram Bithorn Stadium | Boxscore | |||
| 9 Mac 2009 | 1–3 | Hiram Bithorn Stadium | Boxscore | |||
| 10 Mac 2009 | 1–2 | Hiram Bithorn Stadium | 11 | Boxscore | ||
| 11 Mac 2009 | 0–5 | Hiram Bithorn Stadium | Boxscore |
Pusingan kedua
[sunting | sunting sumber]Kumpulan 1
[sunting | sunting sumber]| Utama | Separuh akhir | Final Kumpulan 1 | |||||||||||
| AR | 6 | ||||||||||||
| BW | 0 | ||||||||||||
| M1 | 1 | ||||||||||||
| M2 | 4 | ||||||||||||
| BR | 2 | ||||||||||||
| AW | 8 | ||||||||||||
| M4 | 2 | ||||||||||||
| M5 | 6 | ||||||||||||
| Pusingan repechage 1 | Pusingan repechage 2 | ||||||||||||
| M3 | 0 | ||||||||||||
| K1 | 7 | K4 | 5 | ||||||||||
| K2 | 4 | ||||||||||||
| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mac 2009 | 6–0 | Petco Park | Boxscore | |||
| 15 Mac 2009 | 2–8 | Petco Park | Boxscore | |||
| 16 Mac 2009 | 7–4 | Petco Park | Boxscore | |||
| 17 Mac 2009 | 1–4 | Petco Park | Boxscore | |||
| 18 Mac 2009 | 5–0 | Petco Park | Boxscore | |||
| 19 Mac 2009 | 6–2 | Petco Park | Boxscore |
Kumpulan 2
[sunting | sunting sumber]| Utama | Separuh akhir | Final Kumpulan 2 | |||||||||||
| DR | 1 | ||||||||||||
| CW | 3 | ||||||||||||
| W1 | 2 | ||||||||||||
| W2 | 0 | ||||||||||||
| CR | 1 | ||||||||||||
| DW | 11 | ||||||||||||
| W4 | 10 | ||||||||||||
| W5 | 6 | ||||||||||||
| Pusingan repechage 1 | Pusingan repechage 2 | ||||||||||||
| W3 | 6 | ||||||||||||
| L1 | 3 | L4 | 5 | ||||||||||
| L2 | 9 | ||||||||||||
| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mac 2009 | 1–3 | Dolphin Stadium | Boxscore | |||
| 14 Mac 2009 | 1–11 | Dolphin Stadium | 7 | Boxscore | ||
| 15 Mac 2009 | 3–9 | Dolphin Stadium | Boxscore | |||
| 16 Mac 2009 | 2–0 | Dolphin Stadium | Boxscore | |||
| 17 Mac 2009 | 6–5 | Dolphin Stadium | Boxscore | |||
| 18 Mac 2009 | 10–6 | Dolphin Stadium | Boxscore |
Pusingan kejuaraan
[sunting | sunting sumber]| Separuh akhir | Final | ||||||||
| 1R | 10 | ||||||||
| 2W | 2 | ||||||||
| SA1M | 3 | ||||||||
| SA2M | 5 | ||||||||
| 2R | 4 | ||||||||
| 1W | 9 | ||||||||
Separuh akhir
[sunting | sunting sumber]| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mac 2009 | 10–2 | Dodger Stadium | Boxscore | |||
| 22 Mac 2009 | 4–9 | Dodger Stadium | Boxscore |
Final
[sunting | sunting sumber]| Tarikh | Pasukan 1 | Skor | Pasukan 2 | Venue | Inning | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mac 2009 | 3–5 | Dodger Stadium | 10 | Boxscore |
Pemenang
[sunting | sunting sumber]| Juara World Baseball Classic 2009 |
|---|
Jepun Juara Kedua |
Kedudukan akhir
[sunting | sunting sumber]
Bintang Pasukan Pilihan Kejohanan World Baseball Classic[sunting | sunting sumber]
Catatan[sunting | sunting sumber]
Pautan luar[sunting | sunting sumber] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









