|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Yuki Abe | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1998-2006 2007-2010 2010-2011 2012 |
JEF United Chiba Urawa Reds Leicester City Urawa Reds | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2005-2011 |
| 53 (3) | |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Yuki Abe adalah pemain bola sepak Jepun.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Jepun | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 2005 | 5 | 0 |
| 2006 | 8 | 1 |
| 2007 | 11 | 1 |
| 2008 | 9 | 0 |
| 2009 | 8 | 1 |
| 2010 | 9 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 |
| Jumlah | 53 | 3 |








