Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Yang Berhormat Tuan Zakri Hassan | |
|---|---|
| Ahli Parlimen Malaysia bagi Kangar, Perlis | |
| Menyandang jawatan 19 Disember 2022 | |
| Didahului oleh | |
| Majoriti | 9,192 (PRU-15) |
| Maklumat peribadi | |
| Parti politik | |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Yang Berhormat Tuan Zakri Hassan ialah ahli politik Malaysia berketurunan Melayu. Beliau kini berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Kangar. Beliau juga merupakan seorang pesara guru jurulatih bola sepak bawah 16 tahun.
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parlimen Kangar 2022[1]
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN | Zakri Hassan | 24,562 | 43.70 | +43.70 | |
| BN | Fathul Bari Mat Jahya | 15,370 | 27.35 | -6.91 | |
| PH | Noor Amin Ahmad | 15,143 | 26.94 | -19.86 | |
| PEJUANG | Nur Sulaiman Zolkapli | 708 | 1.26 | +1.26 | |
| WARISAN | Rohimi Shapiee | 417 | 0.74 | +1.26 | |
| Jumlah undi sah | 56,200 | 100.00 | |||
| Jumlah undi rosak | 660 | ||||
| Jumlah undi tidak dikembalikan | 108 | ||||
| Jumlah kutipan undi | 56,968 | 76.10 | |||
| Pengundi berdaftar | 74,859 | ||||
| Majoriti | 9,192 | ||||
| PN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
| |||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Rencana berkenaan ahli politik di Malaysia ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakri_Hassan&oldid=6585074"
Kategori tersembunyi:









