(Dilencongkan daripada Zurich Airport)
| Lapangan Terbang Zurich | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen Zürich | |||||||||||||||||||
| Fail:Zurich airport logo.png | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Zürich | ||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Flughafen Zürich AG | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Flughafen Zürich AG (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Zürich, Switzerland | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Kloten, Rümlang, Oberglatt, Winkel dan Opfikon[1] | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 47°27′53″N 008°32′57″E / 47.46472°N 8.54917°E | ||||||||||||||||||
| Hab untuk | [Edelweiss Air
| ||||||||||||||||||
| Bandar tumpuan untuk | Vueling | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Zurich (mul) | ||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Zurich Airport railway station (en) | ||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +41-43-816-22-11 | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | zurich-airport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1953 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1,416 ft / 432 m | ||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Perangkaan (2017) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Zurich (IATA: ZRH, ICAO: LSZH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Zurich, Switzerland.[3], [4]
Lapangan Terbang Zurich terletak pada kedudukan Latitud N47* 27.4917', Longitud E08* 32.8800' pada ketinggian 431.60 meter dari aras laut..
Rujukan
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaswmap - ^ a b c d "News Center". 15 January 2018.
- ^ Lapangan Terbang Zurich
- ^ Photo Search Results.










