| Badminton di Sukan Olimpik Musim Panas | |
|---|---|
|  | |
| Badan pentadbir | BWF | 
| Acara | 5 (lelaki: 2; wanita: 2; campuran: 1) | 
| Sukan | |
| 
 | |
Badminton diperkenalkan di Sukan Olimpik Musim Panas 1992 dan sudah menganjurkan 4 pertandingan Olimpik. 50 negara berbeza menyertai pertandingan badminton Olimpik, dengan 19 penyertaan 4 kali. Ia diperbadankan oleh Persekutuan Badminton Dunia.
Sejarah
Sukan Olimpik 1992 di Barcelona memperlihatkan penampilan sulung bagi sukan badminton. 4 acara telah diadakan, termasuk acara perseorangan dan beregu sama ada lelaki mahupun wanita. Empat pingat telah dianugerahkan bagi setiap acara, termasuk dua gangsa. Sukan Olimpik seterusnya, Atlanta 1996 yang mempunyai 5 acara dengan penambahan acara beregu campuran. Ia juga mempunyai pusingan kalah-mati antara dua pemain yang tewas di separuh akhir untuk menentukan pemenang bagi pingat gangsa. Format ini digunakan semasa Sukan Olimpik 2020 di Tokyo.
Pungutan pingat
- Sehingga Sukan Olimpik 2020
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  China (CHN) | 20 | 12 | 15 | 47 | 
| 2 |  Indonesia (INA) | 8 | 6 | 7 | 21 | 
| 3 |  Korea Selatan (KOR) | 6 | 7 | 7 | 20 | 
| 4 |  Denmark (DEN) | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| 5 |  Jepun (JPN) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 6 |  Taipei Cina (TPE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 7 |  Sepanyol (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 |  Malaysia (MAS) | 0 | 6 | 3 | 9 | 
| 9 |  Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
|  India (IND) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 |  Belanda (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12 |  Rusia (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Jumlah (12 negara) | 39 | 39 | 43 | 121 | |
Penyertaan negara
Berikut merupakan negara yang pernah mengambil bahagian dalam pertandingan badminton.
| Negara | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Tahun | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Algeria | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
|  Australia | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 
|  Austria | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 
|  Azerbaijan | –[a] | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 
|  Belarus | –[a] | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 
|  Belgium | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 
|  Brazil | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 
|  Brunei | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 
|  Bulgaria | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 
|  Kanada | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 
|  China | 13 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 | 8 | 
|  Taipei Cina | – | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 
|  Cuba | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 
|  Republik Czech | –[b] | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 
|  Czechoslovakia | 2 | Negara dibubarkan ke Republik Czech dan Slovakia | 1 | ||||||
|  Denmark | 12 | 16 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 
|  Mesir | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 
|  Estonia | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
|  Finland | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
|  Perancis | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
|  Jerman | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 
|  Great Britain | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 
|  Yunani | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 
|  Guatemala | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
|  Hong Kong | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 
|  Hungary | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 
|  Iceland | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 
|  India | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 
|  Indonesia | 13 | 20 | 19 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 
|  Iran | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 
|  Ireland | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
|  Israel | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 
|  Itali | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 
|  Jamaica | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 
|  Jepun | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | 
|  Lithuania | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 
|  Malaysia | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 
|  Maldives | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 
|  Malta | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 
|  Mauritius | 3 | 4 | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 
|  Mexico | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
|  Myanmar | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 
|  Belanda | 3 | 5 | 8 | 4 | – | 1 | 3 | 4 | 7 | 
|  New Zealand | 4 | 2 | – | 2 | 3 | – | – | – | 4 | 
|  Nigeria | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 
|  Norway | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 
|  Pakistan | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 
|  Peru | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 
|  Filipina | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
|  Poland | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | – | 7 | 
|  Portugal | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 6 | 
|  Romania | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 
|  Rusia | –[a] | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | –[c] | 6 | 
|  ROC | –[d] | 4 | 1 | ||||||
|  Seychelles | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 
|  Singapura | 3 | 1 | – | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 
|  Slovakia | –[b] | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 
|  Slovenia | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 
|  Afrika Selatan | 2 | – | – | 6 | 5 | 4 | 1 | – | 5 | 
|  Korea Selatan | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 10 | 8 | 
|  Sepanyol | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
|  Sri Lanka | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
|  Suriname | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 
|  Sweden | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
|  Switzerland | 2 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
|  Thailand | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 
|  Trinidad dan Tobago | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
|  Turki | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  Uganda | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 
|  Ukraine | –[a] | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
|  Pasukan Bersatu | 2 | Terbubar | 1 | ||||||
|  Amerika Syarikat | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
|  Vietnam | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
|  Zambia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
| Negara | 36 | 37 | 28 | 32 | 50 | 51 | 46 | 49 | 74 | 
| Tahun | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 8 | 










