| Belanda di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 | |
|---|---|
| Kod IOC | NED |
| NOC | Majlis Olimpik Belanda*Majlis Sukan Belanda |
| Laman sesawang | www |
| di Tokyo, Jepun | |
| Peserta | 269 dalam 27 sukan |
| Pembawa bendera (pembukaan) | Churandy Martina Keet Oldenbeuving |
| Pembawa bendera (penutupan) | Sifan Hassan |
| Pingat Kedudukan ke-7 |
|
| Penampilan Sukan Olimpik Musim Panas | |
Belanda telah menyertai Sukan Olimpik Musim Panas 2020 di Tokyo, Jepun. Kejohanan ini pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 24 Julai hingga 9 Ogos 2020, tetapi ditangguhkan ke 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 akibat pandemik COVID-19.[1] Belanda juga telah menyertai semua edisi Sukan Olimpik Musim Panas sejak 1900, kecuali pada 1904.
Pemenang pingat
| Pingat ikut tarikh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| 24 Julai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 Julai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 Julai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 Julai | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 29 Julai | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 Julai | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 Julai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 Ogos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 Ogos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 Ogos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 Ogos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 Ogos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 Ogos | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 Ogos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 Ogos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 10 | 12 | 14 | 36 |
| Pingat mengikut sukan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sukan | Jumlah | |||
| Memanah | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olahraga | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Tinju | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lumba basikal | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Ekuestrian | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoki padang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lumba dayung | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Lumba layar | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Renang | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 10 | 12 | 14 | 36 |
Peserta mengikut sukan
Seramai 269 orang atlet terdiri daripada 113 lelaki dan 156 wanita mewakili Belanda dalam 27 sukan;[2]
| Sukan | Peserta | ||
|---|---|---|---|
| Lelaki | Wanita | Jumlah | |
| Angkat berat | 1 | 0 | 1 |
| Badminton | 2 | 2 | 4 |
| Bola baling | 0 | 15 | 15 |
| Bola keranjang | 4 | 0 | 4 |
| Bola sepak | 0 | 17 | 17 |
| Bola tampar | 2 | 4 | 6 |
| Ekuestrian | 6 | 3 | 9 |
| Gimnastik | 2 | 4 | 6 |
| Golf | 0 | 1 | 1 |
| Hoki padang | 18 | 16 | 34 |
| Judo | 5 | 5 | 10 |
| Lawan pedang | 1 | 0 | 1 |
| Lumba basikal | 16 | 13 | 29 |
| Lumba dayung | 21 | 14 | 35 |
| Lumba kanu | 0 | 1 | 1 |
| Lumba layar | 4 | 6 | 10 |
| Memanah | 3 | 1 | 4 |
| Olahraga | 15 | 20 | 35 |
| Luncur papan selaju | 0 | 2 | 2 |
| Pingpong | 0 | 1 | 1 |
| Polo air | 0 | 13 | 13 |
| Renang | 8 | 9 | 17 |
| Renang berirama | 0 | 2 | 2 |
| Tenis | 2 | 2 | 4 |
| Terjun | 0 | 2 | 2 |
| Tinju | 1 | 1 | 2 |
| Triatlon | 2 | 2 | 4 |
| Jumlah | 113 | 156 | 269 |
Rujukan
- ^ "Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee". Olympics (dalam bahasa Inggeris). 24 Mac 2020.
- ^ "Athlete count for Netherlands". Olympedia (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 3 Mac 2022.








