| Colombia di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 | |
|---|---|
| Kod IOC | COL |
| NOC | Majlis Olimpik Colombia |
| Laman sesawang | www |
| di Tokyo, Jepun | |
| Peserta | 68 dalam 18 sukan |
| Pembawa bendera (pembukaan) | Caterine Ibargüen Yuberjen Martínez |
| Pembawa bendera (penutupan) | Ingrit Valencia |
| Pingat Kedudukan ke-66 |
|
| Penampilan Sukan Olimpik Musim Panas | |
Colombia telah menyertai Sukan Olimpik Musim Panas 2020 di Tokyo, Jepun. Kejohanan ini pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 24 Julai hingga 9 Ogos 2020, tetapi ditangguhkan ke 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 akibat pandemik COVID-19.[1] Colombia juga telah menyertai semua edisi Sukan Olimpik Musim Panas sejak 1932, kecuali pada tahun 1952 di Helsinki.
Pemenang pingat
| Pingat | Nama | Sukan | Acara | Tarikh |
|---|---|---|---|---|
| Luis Javier Mosquera | Angkat berat | 67 kg lelaki | 25 Julai | |
| Mariana Pajon | Lumba basikal | Lumba BMX wanita | 30 Julai | |
| Anthony Zambrano | Olahraga | 400 m lelaki | 5 Ogos | |
| Sandra Arenas | Olahraga | 20 km jalan kaki wanita | 6 Ogos | |
| Carlos Ramírez | Lumba basikal | Lumba BMX lelaki | 30 Julai |
| Pingat ikut jantina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acara | Jumlah | |||
| Lelaki | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Wanita | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Pingat ikut tarikh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| 25 Julai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 Julai | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 Ogos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 Ogos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Pingat ikut sukan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| Olahraga | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lumba basikal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Angkat berat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 4 | 1 | 5 |
Peserta
Seramai 47 atlet lelaki dan 23 atlet wanita mewakili Colombia dalam 18 sukan;[2]
| Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Angkat berat | 2 | 1 | 3 |
| Ekuestrian | 1 | 0 | 1 |
| Gimnastik | 1 | 0 | 1 |
| Golf | 1 | 1 | 2 |
| Gusti | 3 | 0 | 3 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Lawan pedang | 0 | 1 | 1 |
| Lumba basikal | 7 | 2 | 9 |
| Memanah | 1 | 1 | 2 |
| Menembak | 1 | 0 | 1 |
| Olahraga | 16 | 8 | 24 |
| Papan luncur | 1 | 0 | 1 |
| Renang | 1 | 1 | 2 |
| Renang berirama | 0 | 2 | 2 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
| Tenis | 3 | 1 | 4 |
| Terjun | 3 | 0 | 3 |
| Tinju | 4 | 2 | 6 |
| Jumlah | 46 | 22 | 68 |
Rujukan
- ^ "Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee". Olympics (dalam bahasa Inggeris). 24 Mac 2020.
- ^ "Team Colombia - entries". olympics.com (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 2021-09-11. Dicapai pada 2021-09-11.








