Broons
Bronn | |
|---|---|
Town square | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Dinan |
| Kanton | Broons |
| Interkomunaliti | Pays de Du Guesclin |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Michel Lamarche |
| Keluasan 1 | 35.21 km2 (13.59 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 2,382 |
| • Kepadatan | 68/km2 (180/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 22020 /22250 |
| Ketinggian | 45–143 m (148–469 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Broons ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.








