|
Zapata bermain untuk Milan pada tahun 2013 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Cristián Eduardo Zapata Valencia | ||
| Tarikh lahir | 30 September 1986 | ||
| Tempat lahir | Padilla, Colombia | ||
| Ketinggian | 1.87 m (6 ka 1 5⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Genoa | ||
| Nombor | 2 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Deportivo Cali | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2004–2005 | Deportivo Cali | 17 | (0) |
| 2005–2011 | Udinese | 168 | (5) |
| 2011–2012 | Villarreal | 28 | (0) |
| 2012–2019 | Milan | 111 | (3) |
| 2019– | Genoa | 2 | (1) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2008– | Colombia | 58 | (2) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 2 September 2019 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23 Julai 2019 | |||
Cristián Eduardo Zapata Valencia (lahir 30 September 1986 di Padilla, Cauca) ialah pemain bola sepak profesional Colombia yang bermain untuk kelab Serie A, Genoa sebagai pertahanan.
Pautan luar
- Profil Milan Diarkibkan 2011-09-14 di Wayback Machine
- Cristián Zapata – Rekod persaingan FIFA
Kategori:
- Kelahiran 1986
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Colombia
- Pemain pertahanan (bola sepak)
- Pemain Deportivo Cali
- Pemain Serie A
- Pemain Udinese Calcio
- Pemain La Liga
- Pemain Villarreal CF
- Pemain A.C. Milan
- Pemain Genoa C.F.C.
- Pemain Copa América 2011
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain Copa América 2015
- Pemain Copa América Centenario
- Pemain Piala Dunia FIFA 2018
- Pemain Copa América 2019








