|
Criscito bersama Zenit Saint Petersburg pada tahun 2015 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Domenico Criscito[1] | ||
| Tarikh lahir | 30 Disember 1986 | ||
| Tempat lahir | Cercola, Itali | ||
| Ketinggian | 1.83 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Genoa | ||
| Nombor | 4 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2002–2004 | Genoa | ||
| 2004–2006 | Juventus | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2003–2004 | Genoa | 1 | (0) |
| 2006–2007 | Genoa | 36 | (4) |
| 2007 | Juventus | 8 | (0) |
| 2008–2011 | Genoa | 116 | (5) |
| 2011–2018 | Zenit Saint Petersburg | 156 | (15) |
| 2018– | Genoa | 53 | (9) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2003 | Itali B17 | 5 | (0) |
| 2003–2004 | Itali B18 | 5 | (0) |
| 2004–2005 | Itali B19 | 6 | (1) |
| 2005–2006 | Itali B20 | 4 | (1) |
| 2006–2009 | Itali B21 | 26 | (1) |
| 2008 | Olimpik Itali | 4 | (0) |
| 2009– | Itali | 26 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 13:37, 23 Februari 2020 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 10 Oktober 2018 | |||
Domenico "Mimmo" Criscito (sebutan bahasa Itali: [doˈmeniko ˈmimmo ˈkriʃʃito]; lahir 30 Disember 1986) ialah pemain bola sepak Itali yang bermain sebagai pertahanan untuk Genoa dan pasukan kebangsaan Itali.
Rujukan
- ^ "FIFA World Cup South Africa 2010 – List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2020-05-17. Dicapai pada 5 June 2013.
Pauan luar
- Profil di laman web Genoa
- Profil Diarkibkan 2011-09-21 di Wayback Machine di laman web Italian FA
- Domenico Criscito – Rekod persaingan FIFA
- Profil di laman web Zenit








