Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Denain | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Nord |
| Arrondissement | Valenciennes |
| Kanton | Denain |
| Interkomunaliti | Porte du Hainaut |
| Keluasan 1 | 11.52 km2 (4.45 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 20,100 |
| • Kepadatan | 1,700/km2 (4,500/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 59172 /59220 |
| Ketinggian | 26–115 m (85–377 ka) (purata 33 m atau 108 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Denain ialah komun di jabatan Nord di utara
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Denain&oldid=4238478"








