| Perincian kejohanan | |
|---|---|
| Negara tuan rumah | |
| Tarikh | 24 April - 5 Mei |
| Pasukan | 16 |
| Kedudukan Akhir | |
| Juara | |
| Naib Juara | |
| Tempat Ketiga | |
| Tempat Keempat | |
← 1970 1972 → | |
Kejohanan Remaja AFC 1971 telah diadakan di Tokyo, Jepun.
Pasukan
Pasukan dibawah memasuki kejohanan:
Burma
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Israel
Jepun (tuan rumah)
Kuwait
Malaysia
Nepal
Filipina
Singapura
Korea Selatan
Vietnam Selatan
Taiwan
Thailand
Peringkat Kumpulan
Kumpulan A
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | –8 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
| 25 April | India |
2–0 | |
| Burma |
5–0 | ||
| 27 April | Filipina |
0–7 | |
| India |
2–1 | ||
| 29 April | Nepal |
0–1 | |
| Burma |
1–1 |
Kumpulan B
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | –2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | –3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | –5 | 0 |
| 24 April | Jepun |
3–0 | |
| 25 April | Malaysia |
1–0 | |
| 27 April | Taiwan |
1–2 | |
| Jepun |
3–0 | ||
| 29 April | Singapura |
1–2 | |
| Malaysia |
0–4 |
Kumpulan C
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | –6 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | –5 | 0 |
| 25 April | Israel |
2–0 | |
| Korea Selatan |
3–1 | ||
| 27 April | Israel |
5–0 | |
| Hong Kong |
1–3 | ||
| 29 April | Vietnam Selatan |
1–0 | |
| Korea Selatan |
1–1 |
Kumpulan D
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | –5 | 1 |
| 25 April | Thailand |
0–4 | |
| Indonesia |
0–1 | ||
| 27 April | Iran |
0–0 | |
| Indonesia |
1–1 | ||
| 29 April | Thailand |
0–1 | |
| Indonesia |
0–2 |
Peringkat kalah mati
| Suku Akhir | Separuh Akhir | Perlawanan Akhir | ||||||||
| 1 Mei | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 3 Mei | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 1 Mei | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
M | |||||||||
| 5 Mei | ||||||||||
| |
MD | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 1 Mei | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 3 Mei | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 (K) | Tempat Ketiga | ||||||||
| 1 Mei | ||||||||||
| |
0 (M) | |||||||||
| |
1 (K) | |
2 | |||||||
| |
1 (M) | |
0 | |||||||
| 5 Mei | ||||||||||
Suku Akhir
Separuh Akhir
Tempat Ketiga
Perlawanan Akhir
| Israel | 1 – 0 | |
|---|---|---|
Pemenang
| Juara Kejohanan Remaja AFC 1971 |
|---|
Israel Juara Kelima |
Pautan luar








