| Lapangan Terbang Dusseldorf | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Dusseldorf | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang perdagangan, lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Düsseldorf Airport GmbH (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Düsseldorf, Jerman | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N51* 16.8500', Longtitude E06* 45.4333' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | UTC+1 dan UTC+2 | ||||||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +49-211-4210 | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | dus.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1927 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 44.81M m / 147.01443569553805 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Dusseldorf (IATA: DUS, ICAO: EDDL) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Düsseldorf, Jerman.
Lapangan Terbang Dusseldorf terletak pada kedudukan latitude N51* 16.8500', longtitude E06* 45.4333' pada ketinggian 44.81 meter dari aras laut.









