| Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu Daegu International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu Gukje Gonghang Taegu Kukche Konghang | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Daegu | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Korea Airports Corporation (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Daegu | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Daegu, Korea Selatan | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 35°53′39″U 128°39′32″T / 35.89417°U 128.65889°T | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Seoul (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | airport.co.kr… | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 36.58 m / 120.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 409 di Modul:Location_map: Malformed coordinates value. | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
| Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Perumian Semakan | Daegu Gukje Gonghang |
| McCune–Reischauer | Taegu Kukche Konghang |
Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu (IATA: TAE, ICAO: RKTN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Daegu, Korea.
Lapangan Terbang Antarabangsa Daegu terletak pada kedudukan Latitud N35* 53.6333', Longitud E128* 39.5333' pada ketinggian 36.58 meter dari aras laut..
Syarikat Penerbangan dan Destinasi
Penumpang
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Asiana Airlines | Jeju |
| Jeju Air | Taipei–Taoyuan |
| Jin Air | Jeju, Taipei–Taoyuan[1] |
| Korean Air | Jeju [2], Seoul–Incheon [3] |
| Tigerair Taiwan | Taipei–Taoyuan |
| T'way Air | Bangkok–Suvarnabhumi, Da Nang, Fukuoka,[4] Guam, Hanoi, Jeju, Nha Trang, Osaka–Kansai, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita, Ulaanbaatar (Bermula 28 Julai 2023[5]), Yanji, Zhangjiajie Seasonal: Vientiane |
| VietJet Air | Da Nang |
Rujukan
- ^ "JIN AIR ADDS DAEGU – TAIPEI SERVICE FROM LATE-DEC 2022". Aeroroutes. 28 November 2022. Dicapai pada 28 November 2022.
- ^ "KOREAN AIR RESUMES ADDITIONAL JEJU DOMESTIC ROUTES IN NW23". www.aeroroutes.com (dalam bahasa Inggeris). aeroroutes.com. 26 Oktober 2023. Dicapai pada 6 November 2023.
Korean Air at the launch of Northern winter 2023/24 season plans to resume 3 domestic routes, mainly operating to/from Jeju.
- ^ "Korean Air Resumes Incheon – Daegu Service From April 2023". Aeroroutes. Dicapai pada 24 March 2023.
- ^ "T'Way Air NW22 Japan Operations – 27OCT22". Aeroroutes. 27 October 2022.
- ^ "T'WAY AIR ADDS DAEGU – ULAANBAATAR SERVICE FROM LATE-JULY 2023". www.aeroroutes.com (dalam bahasa Inggeris). aeroroutes.com. 11 Julai 2023. Dicapai pada 11 Julai 2023.
Korean carrier T’Way Air from late-July 2023 plans to expand service to Mongolia, with the launch of Daegu – Ulaanbaatar route. The airline plans to operate 2 weekly flights from 28JUL23 to 08OCT23, Daegu departure. Boeing 737-800 aircraft operates this route.










