| Lapangan Terbang Antarabangsa Pres Juscelino Kubitschek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Pres Juscelino Kubitschek | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Juscelino Kubitschek (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Infraero (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Brasília dan Brasilia Open (en) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Brasilia, Brazil | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S15* 51.7667', Longtitude W47* 54.7667' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Sao_Paulo (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | bsb.aero | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 3 Mei 1957 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1,060.40 m / 3,479 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Pres Juscelino Kubitschek (IATA: BSB, ICAO: SBBR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Brasilia, Brazil.
Lapangan Terbang Antarabangsa Pres Juscelino Kubitschek terletak pada kedudukan latitude S15* 51.7667', longtitude W47* 54.7667'.









