| Lapangan Terbang Bad Sobernheim-Domberg | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Bad Sobernheim-Domberg | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Bad Sobernheim | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Commercial airfield (en) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Bad Sobernheim-Domberg, Jerman | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N49* 47.4500', Longtitude E07* 39.9500' | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | edrs.info | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 246.89M m / 810.00656167978990 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Bad Sobernheim-Domberg (IATA: -, ICAO: EDRS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Bad Sobernheim-Domberg, Jerman.
Lapangan Terbang Bad Sobernheim-Domberg terletak pada kedudukan latitude N49* 47.4500', longtitude E07* 39.9500' pada ketinggian 246.89 meter dari aras laut.









