| Lapangan Terbang Birsa Munda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Birsa Munda | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Birsa Munda (mul) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports Authority of India (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Ranchi | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Ranchi, India | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N23* 18.8550', Longitud E85* 19.2633' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Kolkata (mul) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aai.aero… | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 654.71 m / 2,148.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N23* 18.8550', Longitud E85* 19.2633''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Birsa Munda (IATA: IXR, ICAO: VERC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ranchi, India.
Lapangan Terbang Birsa Munda terletak pada kedudukan Latitud N23* 18.8550', Longitud E85* 19.2633' pada ketinggian 654.71 meter dari aras laut..









