| Lapangan Terbang Carlos Prates | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Carlos Prates | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Carlos Prates (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Infraero (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Belo Horizonte, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S19* 54.5500', Longtitude W43* 59.3500' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Sao_Paulo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | infraero.com.br… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1944 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 927.81 m / 3,044 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitude S19* 54.5500', Longtitude W43* 59.3500''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Carlos Prates (IATA: -, ICAO: SBPR/SNCH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Belo Horizonte, Brazil.
Lapangan Terbang Carlos Prates terletak pada kedudukan latitude S19* 54.5500', longtitude W43* 59.3500'.









