(Dilencongkan daripada Lapangan Terbang Gaviao Peixoto Embraer)
| Lapangan Terbang Embraer Unidade Gaviao Peixoto | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Embraer Unidade Gaviao Peixoto | |||||||||||||||||||||||
| Fail:ViewFromAirSBGP.jpg | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Embraer, Gavião Peixoto (en) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Aerodrom | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Embraer | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Gavião Peixoto (en) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Embraer Unidade Gaviao Peixoto, Brazil | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S21* 46.4210', Longtitude W48* 24.3047' | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | embraer.com… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 2001 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 608.99 m / 1,998 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Embraer Unidade Gaviao Peixoto (IATA: -, ICAO: SBGP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Embraer Unidade Gaviao Peixoto, Brazil.
Lapangan Terbang Embraer Unidade Gaviao Peixoto terletak pada kedudukan latitude S21* 46.4210', longtitude W48* 24.3047' pada ketinggian 608.99 meter dari aras laut..









