| Nyt näin. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsasta hapanimeläkastikkeessa&silmien äärimmäisen vinouden&HUH! | |||||||||||||||||||
Hailuodon lennonjohdon päällikkö | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Airstrip (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Hailuoto (mul) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Hailuoto, Finland | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N64* 58.0167', Longtitude E24* 42.2667' | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 2.13M m / 6.9881889763779520 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapaluun maustaminen ONH!!!!!!!!!!!!!!!!!
LIMPS LIMPS kassipojad paskoivat
X kolmanteen KATODAAN OTODETAAN









