| Lapangan Terbang Heringsdorf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Heringsdorf | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Heringsdorf, Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Heringsdorf, Jerman | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N53* 52.7223', Longtitude E14* 09.1408' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Berlin (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | flughafen-heringsdorf.de | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1925 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 28.35M m / 93.011811023622040 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Heringsdorf (IATA: HDF, ICAO: EDAH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Heringsdorf, Jerman.
Lapangan Terbang Heringsdorf terletak pada kedudukan latitude N53* 52.7223', longtitude E14* 09.1408' pada ketinggian 28.35 meter dari aras laut.









