| Lapangan Terbang Ivalo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Ivalo | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Ivalo (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Finavia (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Inari (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Ivalo, Finland | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N68* 36.6500', Longtitude E27* 24.8333' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Helsinki (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | finavia.fi… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1943 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 146.61M m / 481.00393700787400 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Ivalo (IATA: IVL, ICAO: EFIV) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ivalo, Finland.
Lapangan Terbang Ivalo terletak pada kedudukan latitude N68* 36.6500', longtitude E27* 24.8333' pada ketinggian 146.61 meter dari aras laut.









