| Lapangan Terbang Jundiai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Jundiai | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Jundiai | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom | ||||||||||||||||||
| Pengendali | DAESP (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Jundiai | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Jundiai, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S23* 10.9000', Longtitude W46* 56.6167' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Sao_Paulo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | daesp.sp.gov.br… | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 895.81 m / 2,939 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Jundiai (IATA: -, ICAO: SDJD) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Jundiai, Brazil.
Lapangan Terbang Jundiai terletak pada kedudukan latitude S23* 10.9000', longtitude W46* 56.6167' pada ketinggian 895.81 meter dari aras laut..









