| Lapangan Terbang Kyritz | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kyritz | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Kyritz | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Commercial airfield (en) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kyritz, Jerman | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N52* 55.1333', Longtitude E12* 25.5167' | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | edbk.de | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 39.62M m / 129.98687664041992 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kyritz (IATA: -, ICAO: EDBK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kyritz, Jerman.
Lapangan Terbang Kyritz terletak pada kedudukan latitude N52* 55.1333', longtitude E12* 25.5167' pada ketinggian 39.62 meter dari aras laut.









