| Lapangan Terbang Makedonia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Makedonia | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Thessaloniki, Makedonia (kawasan), Makedonia, Yunani | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Yunani | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Hellenic Civil Aviation Authority (en) Fraport Greece (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Thessaloniki | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Thessaloniki, Greece | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N40* 31.1833', Longtitude E22* 58.2550' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Athens (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | skg-airport.gr | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1930 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 6.71M m / 22.014435695538058 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitude N40* 31.1833', Longtitude E22* 58.2550''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Makedonia (IATA: SKG, ICAO: LGTS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Thessaloniki, Greece.
Lapangan Terbang Makedonia terletak pada kedudukan latitude N40* 31.1833', longtitude E22* 58.2550' pada ketinggian 6.71 meter dari aras laut.









