| Lapangan Terbang Parnaiba- Prefeito Dr. Joao Si | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Parnaiba- Prefeito Dr. Joao Si | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | João Silva Filho (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Infraero (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Parnaiba | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Parnaiba, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S02* 53.6333', Longtitude W41* 43.9500' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Fortaleza (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | infraero.com.br… | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 4.88 m / 16 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Parnaiba- Prefeito Dr. Joao Si (IATA: PBB, ICAO: SBPB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Parnaiba, Brazil.
Lapangan Terbang Parnaiba- Prefeito Dr. Joao Si terletak pada kedudukan latitude S02* 53.6333', longtitude W41* 43.9500' pada ketinggian 4.88 meter dari aras laut..









