Lapangan Terbang Pato Branco | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Pato Branco | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Pato Branco (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, aerodrom ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Pato Branco (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Pato Branco (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Pato Branco, Brazil | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S26* 13.0667', Longtitude W52* 41.6500' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | infraestrutura.pr.gov.br… ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 822.05 m / 2,697 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Pato Branco (IATA: -, ICAO: SSPB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Pato Branco, Brazil.
Lapangan Terbang Pato Branco terletak pada kedudukan latitude S26* 13.0667', longtitude W52* 41.6500' pada ketinggian 822.05 meter dari aras laut..