| Lapangan Terbang Pune AB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Pune AB | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Pune | ||||||||||||||||||
| Jenis | Tentera | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports Authority of India (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Pune | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Pune, India | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N18* 35.0000', Longitud E73* 55.2000' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Kolkata (mul) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aai.aero… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1911 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 591.92 m / 1,941.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Pune AB (IATA: PNQ, ICAO: VAPO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Pune, India.
Lapangan Terbang Pune AB terletak pada kedudukan Latitud N18* 35.0000', Longitud E73* 55.2000' pada ketinggian 591.92 meter dari aras laut..









