| Lapangan Terbang Punkaharju | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Punkaharju | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Airstrip (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Punkaharju, Finland | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N61* 43.7333', Longtitude E29* 23.6167' | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 77.11M m / 252.98556430446192 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Punkaharju (IATA: -, ICAO: EFPN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Punkaharju, Finland.
Lapangan Terbang Punkaharju terletak pada kedudukan latitude N61* 43.7333', longtitude E29* 23.6167' pada ketinggian 77.11 meter dari aras laut.









