| Lapangan Terbang Teniente R Marsh Martin | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Teniente R Marsh Martin | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Aerodrom | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Chile Instituto Antártico Chileno (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Villa Las Estrellas (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Isla Rey Jorge, Chile | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude S62* 11.4500', Longtitude W58* 59.2000' | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 12 Februari 1980 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 44.81M m / 147.01443569553805 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Teniente R Marsh Martin (IATA: TNM, ICAO: SCRM) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Isla Rey Jorge, Chile.
Lapangan Terbang Teniente R Marsh Martin terletak pada kedudukan latitude S62* 11.4500', longtitude W58* 59.2000' pada ketinggian 44.81 meter dari aras laut..









