| Lapangan Terbang Zhuliany | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Zhuliany | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Kyiv, Igor Sikorsky | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Kyiv | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Kyiv, Ukraine | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N50* 24.1167', Longitud E30* 27.0667' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Kyiv (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | iev.aero | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1924 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 178.61 m / 585.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N50* 24.1167', Longitud E30* 27.0667''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Zhuliany (IATA: IEV, ICAO: UKKK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kyiv, Ukraine.
Lapangan Terbang Zhuliany terletak pada kedudukan Latitud N50* 24.1167', Longitud E30* 27.0667' pada ketinggian 178.61 meter dari aras laut..









