Le Lauzet-Ubaye | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Alpes-de-Haute-Provence |
| Arrondissement | Barcelonnette |
| Kanton | Le Lauzet-Ubaye |
| Interkomunaliti | Vallée de l'Ubaye |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Michel Lanfranchi |
| Keluasan 1 | 66.26 km2 (25.58 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 242 |
| • Kepadatan | 3.7/km2 (9.5/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 04102 /04340 |
| Ketinggian | 771–2,500 m (2,530–8,202 ka) (purata 900 m atau 3,000 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Le Lauzet-Ubaye ialah komun di jabatan Alpes-de-Haute-Provence di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.








