| Sijil Pelajaran Malaysia | |
|---|---|
Contoh Sijil SPM | |
| Akronim | SPM |
| Jenis | Peperiksaan awam |
| Agensi pengendali | Lembaga Peperiksaan Malaysia |
| Pengetahuan / kemahiran yang diuji | Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Mencipta |
| Tujuan | Pensijilan |
| Tahun dimulakan | 1964 |
| Tempoh peperiksaan | 1-3 jam |
| Julat markah / gred | A+ hingga G |
| Tempoh sah markah / gred | Seumur hidup |
| Negara / Wilayah | |
| Bahasa utama | Bahasa pengantar utama: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris Bahasa elektif: Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab, Bahasa Iban, Bahasa Dusun, Bahasa Semai , Bahasa Punjabi |
| Jumlah calon tahunan | 402,918 (2024) [1] |
| Yuran ujian | Percuma untuk pelajar sekolah. Peperiksaan ulangan dan calon persendirian dikenakan yuran berubah-ubah. |
| Kadar kelayakan | 94.0 (2024) [2] |
| Taraf | Setaraf dengan GCE O-level |
| Laman web | https://lp.moe.gov.my/index.php/peperiksaan-pentaksiran/peringkat-menengah-atas/sijil-pelajaran-malaysia-spm |

Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM ialah sejenis peperiksaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Usia purata pelajar semasa mengambil SPM ini ialah 17 tahun, iaitu semasa Tingkatan 5[3]. Ia merupakan ujian terakhir pendidikan sekolah menengah[4].
SPM merupakan syarat untuk pelajar di Malaysia untuk menyambung pelajaran ke peringkat pra-universiti.[5][6] Pelajar mempunyai pilihan sama ada untuk mengambil STPM[7], Matrikulasi[8][9] atau Asasi. Pelajar juga boleh mengambil kursus luar negara seperti A-level.[10]
Untuk peperiksaan SPM mulai tahun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia mula menggunakan format baharu KSSM menggantikan format lama KBSM[11][12][13]. Bagi kertas Bahasa Inggeris pula, Kementerian Pendidikan mula menjajarkan format peperiksaan Bahasa Inggeris agar sejajar dengan Common European Framework of Reference (CEFR) [14] yang digunakan diperingkat antarabangsa.
Senarai subjek
Subjek teras
Subjek-subjek tertentu adalah wajib. Antaranya ialah :
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan | Syarat Khas |
|---|---|---|---|
| 1103 | Bahasa Melayu | Bahasa Melayu | Wajib Lulus |
| 1119 | Bahasa Inggeris | Bahasa Inggeris | |
| 1223 | Pendidikan Islam | Bahasa Melayu | Wajib Diambil oleh pelajar beragama Islam sahaja |
| 1225 | Pendidikan Moral | Bahasa Melayu | Diambil oleh pelajar bukan Islam |
| 1249 | Sejarah | Bahasa Melayu | Wajib Lulus mulai tahun 2013 |
| 1449 | Matematik | Bahasa Melayu dan Inggeris | |
| 1511 | Sains | Bahasa Melayu dan Inggeris |
*Subjek Pendidikan Islam tidak wajib diambil bagi pelajar Aliran Sains Agama atau Aliran Agama Tulen. Pelajar dikehendaki menduduki peperiksaan subjek elektif bagi aliran mereka.
**Subjek Sains tidak wajib diambil bagi pelajar Aliran Sains Tulen. Pelajar dikehendaki menduduki peperiksaan subjek elektif bagi aliran mereka
Subjek elektif[15]
Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM boleh memilih untuk mengambil subjek-subjek elektif seperti di bawah. Namun begitu, ia perlu bersesuaian dengan kerjaya yang ingin diceburi selepas tamat pendidikan menengah[16]. Ada juga beberapa subjek yang tidak boleh diambil kerana waktu peperiksaan yang berlaku serentak seperti subjek-subjek dalam bidang kesusasteraan. Pelaksaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) pada tahun 2020 telah menyebabkan beberapa perubahan bagi subjek elektif[17].
Elektif Bahasa
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan |
|---|---|---|
| 2361 | Bahasa Arab (اللغة العربية[18]) | Bahasa Arab |
| 6351 | Bahasa Cina * (华文[19][20][21][22][23]) | Bahasa Cina (Cina Ringkas) |
| 6354 | Bahasa Tamil (தமிழ்மொழி[24][25][26]) | Bahasa Tamil |
| 6356 | Bahasa Iban (jaku Iban) | Bahasa Iban |
| 6357 | Bahasa Kadazandusun (Boros Momogun) | Bahasa Kadazandusun |
| 6358 | Bahasa Semai (Engrok Semai) | Bahasa Semai |
*Bahasa Cina[27] merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari dan diambil oleh setiap pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMJK)[28][29][30][31]
Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan | Syarat Khas |
|---|---|---|---|
| 2280 | Geografi | Bahasa Melayu | |
| 2611 | Pendidikan Seni Visual | Bahasa Melayu | |
| 2621 | Pendidikan Muzik | Bahasa Melayu | |
| 3754 | Pengajian Keusahawanan | Bahasa Melayu | Hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik |
| 3756 | Prinsip Perakaunan | Bahasa Melayu | |
| 3766 | Perniagaan | Bahasa Melayu | |
| 3767 | Ekonomi | Bahasa Melayu | |
| 2216 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif | Bahasa Melayu | |
| 2206 | Kesusasteraan Inggeris (English Literature) | Bahasa Inggeris | |
| 9216 | Kesusasteraan Cina (华文文学) | Bahasa Cina (Cina Ringkas)[32] | |
| 9217 | Kesusasteraan Tamil (தமிழ் இலக்கியம்) | Bahasa Tamil |
Elektif Pengajian Islam[33]
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan |
|---|---|---|
| 5226 | Tasawwur Islam | Bahasa Melayu |
| 5227 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | Bahasa Melayu |
| 5228 | Pendidikan Syariah Islamiah | Bahasa Melayu |
Subjek elektif pengajian Islam turut dibahagi kepada subjek Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)[34] dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT).[35]
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan |
|---|---|---|
| 5401 | Usul Al-Din | Bahasa Arab |
| 5402 | Al-Syariah | Bahasa Arab |
| 5403 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah | Bahasa Arab |
| 5404 | Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami | Bahasa Arab |
| 5405 | Al-Adab wa Al-Balaghah | Bahasa Arab |
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan |
|---|---|---|
| 5301 | Hifz Al-Quran | Bahasa Arab |
| 5302 | Maharat Al-Quran | Bahasa Arab |
| 5303 | Turath Al-Quran dan Al-Sunnah | Bahasa Arab |
| 5304 | Turath Dirasat Al-Islamiah | Bahasa Arab |
| 5305 | Turath Bahasa Arab | Bahasa Arab |
Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan)
Subjek-subjek dalam bidang ini termasuk dalam pembelajaran Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Para pelajar yang mengambil subjek-subjek di bawah boleh menjawab sama ada dalam bahasa Melayu atau Inggeris.
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan |
|---|---|---|
| 3472 | Matematik Tambahan | Bahasa Melayu dan Inggeris |
| 4531 | Fizik | Bahasa Melayu dan Inggeris |
| 4541 | Kimia | Bahasa Melayu dan Inggeris |
| 4551 | Biologi | Bahasa Melayu dan Inggeris |
Elektif STEM (Sains Gunaan dan Teknologi)
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan | Syarat Khas |
|---|---|---|---|
| 3729 | Pertanian | Bahasa Melayu | |
| 3759 | Lukisan Kejuruteraan | Bahasa Melayu | Hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik |
| 3760 | Pengajian Kejuruteraan Mekanikal | Bahasa Melayu | |
| 3761 | Pengajian Kejuruteraan Awam | Bahasa Melayu | |
| 3762 | Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik | Bahasa Melayu | |
| 3763 | Reka Cipta | Bahasa Melayu | |
| 3768 | Asas Kelestarian | Bahasa Melayu | |
| 3769 | Sains Rumah Tangga | Bahasa Melayu | |
| 3770 | Sains Komputer | Bahasa Melayu | |
| 3771 | Grafik Komunikasi Teknikal | Bahasa Melayu | |
| 4561 | Sains Tambahan | Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris | |
| 4572 | Sains Sukan | Bahasa Melayu |
Elektif STEM (Mata Pelajaran Vokasional)
Kebiasaannya, subjek-subjek dalam bidang ini ditawarkan kepada para pelajar yang mengikuti pendidikan teknikal dan vokasional[36].
| Kod Subjek | Nama Subjek | Bahasa Perantaraan |
|---|---|---|
| 7101 | Pembinaan Domestik | Bahasa Melayu |
| 7103 | Kerja Paip Domestik | Bahasa Melayu |
| 7104 | Pendawaian Domestik | Bahasa Melayu |
| 7105 | Kimpalan Arka dan Gas | Bahasa Melayu |
| 7106 | Menservis Automobil | Bahasa Melayu |
| 7107 | Menservis Motosikal | Bahasa Melayu |
| 7108 | Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara | Bahasa Melayu |
| 7109 | Menservis Peralatan Elektrik Domestik | Bahasa Melayu |
| 7110 | Pembuatan Perabot | Bahasa Melayu |
| 7201 | Rekaan dan Jahitan Pakaian | Bahasa Melayu |
| 7202 | Katering dan Penyajian | Bahasa Melayu |
| 7203 | Pemprosesan Makanan | Bahasa Melayu |
| 7205 | Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak | Bahasa Melayu |
| 7207 | Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut | Bahasa Melayu |
| 7208 | Gerontologi Asas dan Geriatik | Bahasa Melayu |
| 7301 | Landskap dan Nurseri | Bahasa Melayu |
| 7302 | Akuakultur dan Haiwan Rekreasi | Bahasa Melayu |
| 7303 | Tanaman Makanan | Bahasa Melayu |
| 7403 | Produksi Multimedia | Bahasa Melayu |
| 7405 | Produksi Reka Tanda | Bahasa Melayu |
| 7406 | Hiasan Dalaman | Bahasa Melayu |
| 7407 | Reka Bentuk Grafik Digital | Bahasa Melayu |
Gred dan pencapaian
| Gred | Pencapaian | Purata | Markah |
|---|---|---|---|
| A+ | Cemerlang Tertinggi | 0 | 90 - 100 |
| A | Cemerlang Tinggi | 1 | 80 - 89 |
| A- | Cemerlang | 2 | 70 - 79 |
| B+ | Kepujian Tertinggi | 3 | 65 - 69 |
| B | Kepujian Tinggi | 4 | 60 - 64 |
| C+ | Kepujian Atas | 5 | 55 - 59 |
| C | Kepujian | 6 | 50 - 54 |
| D | Lulus Atas | 7 | 45 - 49 |
| E | Lulus | 8 | 40 - 44 |
| G | Gagal | 9 | 0 - 39 |
Senarai pelajar terbaik SPM
| Tahun | Nama | Sekolah | Keputusan SPM |
|---|---|---|---|
| 2000 | Ong Jin Hock | SMK Ibrahim | 12 1A |
| 2001 | Alvin Choong Ching Yek
Lee Shen Han Joy Wee Xin Ning [38] |
SMK Penang Free
SMK Ibrahim SMK Convent |
12 1A
12 1A 12 1A |
| 2002 | Yap Sui Lin[39][40] | SM (P) Kuen Cheng | 14 1A, 1 2A |
| 2003 | Ahmad Atiq Abdul Hamid | SMK La Salle Klang, Klang | 14 1A, 1 2A |
| 2004 | Nur Amalina Che Bakri
Anushree Lalitha A/P Subramaniam |
SMK Ulu Tiram, Johor
SMK Perempuan Sri Aman |
17 1A
14 1A |
| 2005 | Chong Huey Ee [41]
Chin Shiang Jin [42] Esther Elizabeth Jack [43] |
SMK (P) Treacher Methodist, Taiping
Sekolah Menengah Kian Kok, Kota Kinabalu SMK Raja Lumu, Klang |
15 1A. 1 2A
15 1A 15 1A |
| 2006 | Siti Fatimah Mukhtar
Yeo Jie Ming [44] Melissa Sia Yin Ying |
Maahad Muhammadi Perempuan, Kota Bharu
SMK Bukit Mertajam SM Kian Kok, Kota Kinabalu |
17 1A, 1 2A
16 1A 16 1A |
| 2007 | Azali Azlan
Quek Khai Ren |
SMK Agama Yan
SMJK Hwa Lian, Mentakab |
20 1A, 1 2A
16 1A |
| 2008 | Nik Nur Madihah Nik Mohamad Kamal
Lim Shu Yong [45] Tan Chin Huat Akira Wong Neng Chun |
SMA (Ugama) Maahad Muhammadi (Perempuan)
SMJK Yoke Kuan, Sekinchan SMJK Yoke Kuan, Sekinchan SMJK Tung Hua, Sibu |
19 1A, 1 2A
16 1A 16 1A 16 1A |
| 2009 | Grace Kiew Sze-Ern
Gladys Tan Yee Kim |
SMK (P) Sri Aman, Petaling Jaya
SMK Green Road |
15 A+
10 A+ |
| 2010 | Muhammad Putera Farid Iskandar | SMS Tuanku Munawir | 10 A+ |
Bermula SPM 2011, tiada pengumuman pelajar terbaik dibuat. Bagi SPM 2010-2014, seramai 30 pelajar (SPM 2009,2010) dan 50 pelajar (SPM 2011-2014) paling cemerlang (semua A+) dalam SPM diberikan Biasiswa Nasional secara automatik.
Kedudukan mata pelajaran
Kedudukan Mata Pelajaran dengan Calon Terbanyak
Kedudukan Sepanjang Masa
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Bilangan Calon | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1249 | Sejarah | 377,904 | Teras |
| 2 | 1103 | Bahasa Melayu | 377,540 | Teras |
| 3 | 1119 | Bahasa Inggeris | 375,218 | Teras |
| 4 | 1449 | Matematik | 375,115 | Teras |
| 5 | 1511 | Sains | 282,724 | Teras |
| 6 | 1223 | Pendidikan Islam | 225,491 | Teras |
| 7 | 1225 | Pendidikan Moral | 112,706 | Teras |
| 8 | 2611 | Pendidikan Seni Visual | 109,372 | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas |
| 9 | 3472 | Matematik Tambahan | 108,885 | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) |
| 10 | 4541 | Kimia | 92,282 | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) |
| 11 | 4531 | Fizik | 91,510 | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) |
| 12 | 3766 | Perniagaan | 79,060 | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas |
| 13 | 4551 | Biologi | 71,533 | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) |
| 14 | 3756 | Prinsip Perakaunan | 57,141 | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas |
| 15 | 6351 | Bahasa Cina | 47,978 | Elektif Bahasa |
| 16 | 3767 | Ekonomi | 43,826 | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas |
Mata Pelajaran Teras
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Bilangan Calon |
|---|---|---|---|
| 1 | 1249 | Sejarah | 377,904 |
| 2 | 1103 | Bahasa Melayu | 377,540 |
| 3 | 1119 | Bahasa Inggeris | 375,218 |
| 4 | 1449 | Matematik | 375,115 |
| 5 | 1511 | Sains | 282,724 |
| 6 | 1223 | Pendidikan Islam | 225,491 |
| 7 | 1225 | Pendidikan Moral | 112,706 |
Mata Pelajaran Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan)
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Bilangan Calon |
|---|---|---|---|
| 1 | 3472 | Matematik Tambahan | 108,885 |
| 2 | 4541 | Kimia | 92,282 |
| 3 | 4531 | Fizik | 91,510 |
| 4 | 4551 | Biologi | 71,533 |
Mata Pelajaran Pengajian Islam
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Bilangan Calon |
|---|---|---|---|
| 1 | 5226 | Tasawwur Islam | 35,579 |
| 2 | 5227 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | 24,409 |
| 3 | 5228 | Pendidikan Syari'ah Islamiah | 24,033 |
| 4 | 5402 | Al-Syariah | 11,283 |
| 5 | 5401 | Usul Al-Din | 11,277 |
| 6 | 5403 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah | 11,274 |
| 7 | 5404 | Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah | 4,140 |
| 8 | 5405 | Al-Adab Wa Al-Balaghah | 4,048 |
| 9 | 5301 | Hifz Al Quran | 3,070 |
| 10 | 5302 | Maharat Al-Quran | 2,997 |
| 11 | 5303 | Turath Al-Quran dan Al-Sunnah | 73 |
| 11 | 5304 | Turath Dirasat Islamiah | 73 |
| 11 | 5305 | Turath Bahasa Arab | 73 |
Mata Pelajaran Elektif Bahasa
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Bilangan Calon |
|---|---|---|---|
| 1 | 6351 | Bahasa Cina (华文) | 47,978 |
| 2 | 2361 | Bahasa Arab (اللغة العربية) | 27,606 |
| 3 | 6354 | Bahasa Tamil (தமிழ்மொழி) | 7,609 |
| 4 | 6356 | Bahasa Iban (jaku iban) | 1,335 |
| 5 | 6357 | Bahasa Kadazandusun (Boros Momogun) | 310 |
| 6 | 9378 | Bahasa Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ) | 56 |
| 7 | 6358 | Bahasa Semai (Engrok Semai) | 26 |
Mata Pelajaran Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Bilangan Calon |
|---|---|---|---|
| 1 | 2611 | Pendidikan Seni Visual | 109,372 |
| 2 | 3766 | Perniagaan | 79,060 |
| 3 | 3756 | Prinsip Perakaunan | 57,141 |
| 4 | 3767 | Ekonomi | 43,826 |
| 5 | 2280 | Geografi | 33,006 |
| 6 | 2216 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif | 10,360 |
| 7 | 9217 | Kesusasteraan Tamil (தமிழ் இலக்கியம்) | 2,340 |
| 8 | 9216 | Kesusasteraan Cina (华文文学) | 1,686 |
| 9 | 2621 | Pendidikan Muzik | 530 |
| 10 | 2206 | Kesusasteraan Inggeris (English Literature) | 467 |
| 11 | 3754 | Pengajian Keusahawanan | 446 |
| 12 | 9221 | Bible Knowledge | 296 |
Kedudukan Mata Pelajaran dengan Peratus Gred A Tertinggi
Catatan 1: Kedudukan ini hanya mengambil kira mata pelajaran dengan sekurang-kurangnya 10,000 orang calon
Kedudukan Sepanjang Masa
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Kategori | Peratus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5227 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | Elektif Pengajian Islam | 48.8% |
| 2 | 3756 | Prinsip Perakaunan | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas | 43.6% |
| 3 | 2361 | Bahasa Arab | Elektif Bahasa | 37.1% |
| 4 | 1103 | Bahasa Melayu | Teras | 36.9% |
| 5 | 1449 | Matematik | Teras | 33.3% |
| 6 | 5226 | Tasawwur Islam | Elektif Pengajian Islam | 31.6% |
| 7 | 5401 | Usul Al-Din | Elektif Pengajian Islam | 31.4% |
| 8 | 3765 | Sains Komputer | Elektif STEM (Sains Gunaan dan Teknologi) | 31.3% |
| 9 | 2216 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas | 31.0% |
| 9 | 1223 | Pendidikan Islam | Teras | 31.0% |
| 10 | 1119 | Bahasa Inggeris | Teras | 30.2% |
| 11 | 5228 | Pendidikan Syari'ah Islamiah | Elektif Pengajian Islam | 29.6% |
| 12 | 4531 | Fizik | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) | 29.5% |
| 13 | 2280 | Biologi | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) | 28.7% |
| 14 | 1225 | Pendidikan Moral | Teras | 27.2% |
Mata Pelajaran Teras
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | Bahasa Melayu | 36.9% |
| 2 | 1449 | Matematik | 33.3% |
| 3 | 1223 | Pendidikan Islam | 31.0% |
| 4 | 1119 | Bahasa Inggeris | 30.2% |
| 5 | 1225 | Pendidikan Moral | 27.2% |
| 6 | 1511 | Sains | 25.7% |
| 7 | 1249 | Sejarah | 25.2% |
Mata Pelajaran Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan)
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus |
|---|---|---|---|
| 1 | 4531 | Fizik | 29.5% |
| 2 | 4551 | Biologi | 28.7% |
| 3 | 4541 | Kimia | 25.8% |
| 4 | 3472 | Matematik Tambahan | 19.9% |
Mata Pelajaran Pengajian Islam
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5301 | Hifz Al-Quran | 89.8% |
| 2 | 5305 | Turath Bahasa Arab | 89.0% |
| 3 | 5304 | Turath Dirasat Islamiah | 87.7% |
| 4 | 5303 | Turath Al-Quran dan Al-Sunnah | 72.6% |
| 5 | 5302 | Maharat Al-Quran | 60.9% |
| 6 | 5227 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | 48.8% |
| 7 | 5405 | Al-Adab Wa Al-Balaghah | 33.8% |
| 8 | 5226 | Tasawwur Islam | 31.6% |
| 9 | 5401 | Usul Al-Din | 31.4% |
| 10 | 5402 | Al-Syariah | 31.0% |
| 11 | 5228 | Pendidikan Syari’ah Islamiah | 29.6% |
| 12 | 5404 | Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah | 29.5% |
| 13 | 5403 | Al-Lughah Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah | 26.1% |
Mata Pelajaran Elektif Bahasa
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus |
|---|---|---|---|
| 1 | 6357 | Bahasa Kadazandusun | 67.4% |
| 2 | 9378 | Bahasa Punjabi | 51.8% |
| 3 | 6356 | Bahasa Iban | 44.6% |
| 4 | 2361 | Bahasa Arab | 37.1% |
| 5 | 6358 | Bahasa Semai | 30.8% |
| 6 | 6354 | Bahasa Tamil | 29.6% |
| 7 | 6351 | Bahasa Cina | 23.2% |
Mata Pelajaran Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2621 | Pendidikan Muzik | 54.2% |
| 2 | 2206 | Kesusasteraan Inggeris (English Literature) | 44.3% |
| 3 | 3756 | Prinsip Perakaunan | 43.6% |
| 4 | 9217 | Kesusasteraan Tamil | 41.0% |
| 5 | 3754 | Pengajian Keusahawanan | 35.9% |
| 6 | 9221 | Bible Knowledge | 31.8% |
| 7 | 2216 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif | 31.0% |
| 8 | 3759 | Lukisan Kejuruteraan | 29.0% |
| 9 | 9216 | Kesusasteraan Cina | 27.3% |
| 10 | 2280 | Geografi | 23.2% |
| 11 | 3767 | Ekonomi | 21.2% |
| 12 | 3766 | Perniagaan | 20.0% |
| 13 | 2611 | Pendidikan Seni Visual | 16.5 |
Kedudukan Mata Pelajaran dengan Peratus Kelulusan Tertinggi
Kedudukan Sepanjang masa
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Kategori | Bilangan Calon | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2611 | Pendidikan Seni Visual | Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas | 111,775 | 99.6% |
| 2 | 4531 | Fizik | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) | 90,778 | 99.6% |
| 3 | 4551 | Biologi | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) | 71,604 | 99.2% |
| 4 | 4541 | Kimia | Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) | 91,674 | 98.4% |
| 5 | 5402 | Al-Syariah | Elektif Pengajian Islam | 11,283 | 98.4% |
| 4 | 1103 | Bahasa Melayu | Teras | 372,257 | 97.5% |
| 9 | 5401 | Usul Al-Din | Elektif Pengajian Islam | 11,508 | 96.5% |
| 7 | 5403 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah | Elektif Pengajian Islam | 11,516 | 95.8% |
| 6 | 6351 | Bahasa Cina | Elektif Bahasa | 47,727 | 95.5% |
| 8 | 1249 | Sejarah | Teras | 372,656 | 94.4% |
| 10 | 5228 | Pendidikan Syari'ah Islamiah | Elektif Pengajian Islam | 24,625 | 94.9% |
Nota: Hanya mata pelajaran dengan bilangan calon 10,000 diambil kira.
Mata Pelajaran Teras
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | Bahasa Melayu | 97.5% |
| 2 | 1249 | Sejarah | 94.9% |
| 3 | 1511 | Sains | 91.4% |
| 4 | 1223 | Pendidikan Islam | 90.9% |
| 5 | 1119 | Bahasa Inggeris | 90.2% |
| 6 | 1225 | Pendidikan Moral | 80.0% |
| 7 | 1449 | Matematik | 77.6% |
Mata Pelajaran Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan)
Kedudukan Mata Pelajaran Elektif STEM (Sains Tulen dan Matematik Tambahan) dengan Peratus Kelulusan Tertinggi
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | 4531 | Fizik | 99.6% |
| 2 | 4551 | Biologi | 99.2% |
| 3 | 4541 | Kimia | 98.4% |
| 4 | 3472 | Matematik Tambahan | 75.1% |
Mata Pelajaran Elektif Pengajian Islam
Kedudukan Mata Pelajaran Elektif Pengajian Islam dengan Peratus Kelulusan Tertinggi
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5301 | Hifz Al-Quran | 100.0% |
| 1 | 5302 | Maharat Al-Quran | 100.0% |
| 1 | 5304 | Turath Dirasat Islamiah | 100.0% |
| 1 | 5305 | Turath Bahasa Arab | 100.0% |
| 2 | 5303 | Turath Al-Quran dan Al-Sunnah | 98.6% |
| 3 | 5402 | Al-Syariah | 98.4% |
| 4 | 5404 | Manahij Al-'Ulum Al-Islamiah | 96.8% |
| 5 | 5401 | Usul Al-Din | 96.5% |
| 6 | 5403 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah | 95.8% |
| 7 | 5228 | Pendidikan Syari'ah Islamiah | 94.9% |
| 8 | 5227 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | 94.6% |
| 9 | 5226 | Tasawwur Islam | 93.9% |
| 10 | 5405 | Al-Adab Wa Al-Balaghah | 90.6% |
Mata Pelajaran Elektif Bahasa
Kedudukan Mata Pelajaran Elektif Bahasa dengan Peratus Kelulusan Tertinggi
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | 6357 | Bahasa Kadazandusun | 100.0% |
| 1 | 6358 | Bahasa Semai | 100.0% |
| 2 | 6356 | Bahasa Iban | 99.8% |
| 3 | 9378 | Bahasa Punjabi | 98.2% |
| 4 | 6354 | Bahasa Tamil | 96.9% |
| 5 | 6351 | Bahasa Cina | 95.5% |
| 6 | 2361 | Bahasa Arab | 92.9% |
Mata Pelajaran Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas
Kedudukan Mata Pelajaran Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas dengan Peratus Kelulusan Tertinggi
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Peratus Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2621 | Pendidikan Muzik | 99.8% |
| 1 | 3754 | Pengajian Keusahawanan | 99.8% |
| 2 | 2611 | Pendidikan Seni Visual | 99.6% |
| 3 | 2206 | Kesusasteraan Inggeris | 96.8% |
| 4 | 2216 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif | 94.7% |
| 5 | 3766 | Perniagaan | 93.9% |
| 6 | 3756 | Prinsip Perakaunan | 93.6% |
| 7 | 9217 | Kesusasteraan Tamil | 92.9% |
| 8 | 2280 | Geografi | 92.8% |
| 9 | 3767 | Ekonomi | 89.7% |
| 10 | 9216 | Kesusasteraan Cina | 85.1% |
| 11 | 9221 | Bible Knowledge | 77.4% |
Kedudukan mata pelajaran dengan GPMP terbaik
Catatan 1: semua mata pelajaran dalam kedudukan ini hanya mengambil kira mata pelajaran dengan sekurang-kurangnya 10,000 calon.
Catatan 2: Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) makin kecil makin baik.
Kedudukan Sepanjang Masa
| Kedudukan | Kod | Mata Pelajaran | Kategori | GPMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5227 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | Elektif Pengajian Islam | 3.06 |
| 2 | 3770 | Sains Komputer | Elektif STEM (Sains Gunaan dan Teknologi) | 3.63 |
| 3 | 1103 | Bahasa Melayu | Teras | 3.72 |
| 4 | 5226 | Tasawwur Islam | Elektif Pengajian Islam | 3.87 |
| 5 | 5228 | Pendidikan Syariah Islamiah | Elektif Pengajian Islam | 3.90 |
