Negara Indonesia mempunyai seberapa bahagian pentadbiran yang disebutkan tepat sebagai "wilayah" ditetapkan dalam undang-undang atau regulasi oleh pemerintah pusatnya.
Geografi

Menurut ISO 3166-2:ID, Indonesia dibahagikan kepada 7 unit rantau geografi mengompokkan seberapa pulau besar atau kelompok pulau. Unit geografi tersebut adalah sebagai berikut.
Sosioekonomi

Indonesia dibahagikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi 4 "wilayah pembangunan utama" yang berpusatkan empat kota besar:[1][2][3]
| Wilayah pembangunan utama | Kota pusat | Wilayah pembangunan ekonomi | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Wilayah Pembangunan Utama A | Medan | Wilayah Pembangunan I | Aceh, Sumatera Utara |
| Wilayah Pembangunan II | Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau | ||
| Wilayah Pembangunan Utama B | Jakarta | Wilayah Pembangunan III | Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung |
| Wilayah Pembangunan IV | Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta | ||
| Wilayah Pembangunan V | Kalimantan Barat | ||
| Wilayah Pembangunan Utama C | Surabaya | Wilayah Pembangunan VI | Jawa Timur, Bali |
| Wilayah Pembangunan VII | Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan | ||
| Wilayah Pembangunan Utama D | Makassar | Wilayah Pembangunan VIII | Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara |
| Wilayah Pembangunan IX | Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara | ||
| Wilayah Pembangunan X | Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya |
Catatan
- ^ "26. Z. Irian Jaya". bappenas.go.id (Word DOC). Diarkibkan daripada yang asal pada 2019-07-05. Dicapai pada 2019-12-04. Unknown parameter
|dead-url=ignored (bantuan) - ^ Geografi. ISBN 9789797596194.
- ^ Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta. ISBN 9789799281623.
Rujukan
- Ricklefs, M.C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c.1300 (ed. 4). London: MacMillan. ISBN 978-0-230-54685-1.








