| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 November 1985 Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 1.67 m (5 ka 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | Templat:Unit weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukan | Terjun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acara | 1 m, 3 m, 3 m synchro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Minxia (Cina ringkas: 吴敏霞; Cina tradisional: 吳敏霞; pinyin: Wú Mǐnxiá; lahir pada 10 November 1985 di Shanghai), merupakan atlet terjun dari negara China dan merupakan alet pertamayang mendapat emas dalam ketiga-tiga Sukan Olimpik.
Rujukan
Pantuan luar
| Anugerah | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh |
FINA Female Diver of the Year 2011, 2012 |
Diikuti oleh: |
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Wu Minxia |








