| Gegar Vaganza | |
|---|---|
| Musim 12 | |
| Dihoskan oleh | Nabil Ahmad Sherry Alhadad |
| Juri | Dato' Ramli MS Hetty Koes Endang Datuk Syafinaz Selamat |
| Bil. peserta | 13 |
| Juara | Iskandar Ismail |
| Naib juara | Mendua |
| Lokasi | Auditorium MBSA, Shah Alam |
| Penaja Utama | CelcomDigi |
| Bil. episod | 12 |
| Keluaran | |
| Rangkaian | Astro Ria Astro Prima (Minggu 1 Sahaja) |
| Tarikh siaran | 2 November 2025 – 18 Januari 2026 |
| Kronologi musim | |
Gegar Vaganza bagi musim yang keduabelas bermula 2 November 2025 dan setiap hari Ahad jam 9:00 malam. Pada musim ini, penaja utamanya ialah CelcomDigi dan penaja bersama ialah Uphamol, Adabi (Powercat), Honor, dan Extra Joss. Sekali lagi penyanyi legenda Indonesia, Hetty Koes Endang kembali sebagai juri tetap bersama Dato' Ramli MS dan bersama Datuk Syafinaz Selamat. Pengacara bagi musim ini ialah Nabil Ahmad dan Sherry Alhadad.
Senarai Peserta
| Bil. | Bintang GV | Biodata Ringkas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Krisya | ||
| 2 | Mell Sakura |
| |
| 3 | Iskandar Ismail | ||
| 4 | Shy8 | ||
| 5 | Shae | ||
| 6 | Korie | ||
| 7 | Mendua | Pungky | |
| Sasha | |||
| Diana | |||
| 8 | Freshies | Shima | |
| Ejie | |||
| 9 | Mark Adam | ||
| 10 | Dato' Elaine Kang | ||
| 11 | Ruri Repvblik |
| |
| 12 | Nubhan | ||
| 13 | Rahmat Ekamatra |
| |
Ringkasan Konsert
Minggu 1: Malam Verse Vaganza
Tarikh Siaran: 2 November 2025
| Nabil & Sherry | — |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Mell Sakura | "Polaroid" nyanyian asal Sakura Band | 57.00% |
| Nubhan | "Ada Untukmu" nyanyian asal Nubhan | 62.50% |
| Dato' Elaine Kang | "Maafkan Diriku" nyanyian asal Elaine Kang | 48.00% |
| Mendua | "Hampir Ke Situ" nyanyian asal Mendua | 69.50% |
| Krisya | "Gemersik" nyanyian asal Krisya | 61.50% |
| Freshies | "Sakitnya Rindu" nyanyian asal Freshies | 58.75% |
| Iskandar Ismail | "Gurindam Jiwa" nyanyian asal R. Ismail & Rafeah Buang & "Adakah Mungkin" nyanyian asal Iskandar Ismail | 56.75% |
| Shae | "Rindu" nyanyian asal Shae dan Nukilan & "Sayang" nyanyian asal Shae | 48.50% |
| Shy8 | "Terasing Di Bumi Sendiri" nyanyian asal Shy8 | 47.25% |
| Korie | "Pergilah Sayang" nyanyian asal Korie & Ella | 56.00% |
| Mark Adam | "Pencuri" nyanyian asal Mark Adam | 67.75% |
| Ruri Repvblik | "Sandiwara Cinta" nyanyian asal Repvblik | 58.50% |
| Rahmat Ekamatra | "Pusara Di Lebuhraya" nyanyian asal Ekamatra | 62.00% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: —
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 2: Sama-Sama Naik
Tarikh Siaran: 9 November 2025
| Nabil & Sherry | "Rasa & Takdir" nyanyian asal Amira Othman & Irfan Haris |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Freshies | "Untukmu" nyanyian asal Feminin | 65.00% |
| Korie | "Jangan Ada Benci" nyanyian asal Casey | 59.50% |
| Iskandar Ismail | "Warisan Wanita Terakhir" nyanyian asal Teacher's Pet | 71.50% |
| Dato' Elaine Kang | "Angan-Angan" nyanyian asal Raja Ema | 52.00% |
| Mell Sakura | "Aku, Dia & Kamu" nyanyian asal D-Va | 56.00% |
| Shy8 | "Sesaat Kau Hadir" nyanyian asal Utha Likumahuwa | 59.50% |
| Mendua | "My Heart" nyanyian asal Acha Septriasa & Irwansyah | 67.50% |
| Mark Adam | "Harus Terpisah" nyanyian asal Cakra Khan | 63.25% |
| Shae | "Lelaki" nyanyian asal Yuna | 65.25% |
| Nubhan | "Dambaan Pilu" nyanyian asal Khai Wahi | 67.75% |
| Rahmat Ekamatra | "Siapa Di Hatimu" nyanyian asal Rahmat Ekamatra | 62.75% |
| Krisya | "Jawapan Kasih" nyanyian asal Amy Mastura | 63.25% |
| Ruri Repvblik | "Selimut Tetangga" nyanyian asal Repvblik | 62.75% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 3: Flagship Song
Tarikh Siaran: 16 November 2025
| Nabil & Sherry | "Jamilah" nyanyian asal Jamal Mirdad |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Iskandar Ismail | "Bourgenvilla" nyanyian asal Spring | 71.00% |
| Krisya | "Di Pintu Syurga" nyanyian asal Dayang Nurfaizah | 61.75% |
| Shy8 | "Camelia II" nyanyian asal Ebiet G. Ade | 54.25% |
| Mendua | "Aku Cinta Padamu" & "Antara Anyer dan Jakarta" nyanyian asal Dato' Sheila Majid | 67.00% |
| Korie | "Kemarin" nyanyian asal Seventeen | 63.00% |
| Shae | "Risalah Hati" nyanyian asal Dewa 19 | 57.00% |
| Mark Adam | "Seribu Tahun Lagi" nyanyian asal Imran Ajmain | 64.00% |
| Freshies | "Hanya Memuji" nyanyian asal Shanty & Marcell | 60.00% |
| Mell Sakura | "Kesetiaan" nyanyian asal Siti Sarah | 60.50% |
| Rahmat Ekamatra | "Kerana" nyanyian asal Alleycats | 61.50% |
| Ruri Repvblik | "Aku Cinta Kau Dan Dia" nyanyian asal Ahmad Band | 60.00% |
| Nubhan | "Bintang" nyanyian asal Budak Kacamata | 71.50% |
| Dato' Elaine Kang | "Shang Hai Tan" nyanyian asal Frances Yip | 57.75% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Nubhan
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 4: Kolaboranza
Tarikh Siaran: 23 November 2025
| Nabil, Sherry & Hetty Koes Endang | "Mengintai Dari Tirai Kamar" nyanyian asal Exists |
|---|
| Peserta | Pasangan Duet | Lagu | Markah |
|---|---|---|---|
| Krisya | Azmi Saat | "Fantasia Bulan Madu" nyanyian asal Search | 69.00% |
| Ruri Repvblik | Dide Hijau Daun | "Suara" (Ku Berharap) nyanyian asal Hijau Daun | 64.25% |
| Shy8 | Farahdhiya | "Siapa Dia Sebelum Daku nyanyian asal Dato' Francissca Peter & Royston Sta Maria | 52.00% |
| Freshies | Mamat Exists & Ina Freshies | "Rahsia Pohon Cemara" nyanyian asal Exists | 63.25% |
| Korie | Saiful Apek | "Hanya Nyanyian Dalam Sepi" nyanyian asal Chris Vadham | 57.00% |
| Shae | Tomok | "Cari Jodoh" nyanyian asal Wali | 65.75% |
| Dato' Elaine Kang | Dia Fadila | "Yesterday Once More" nyanyian asal Carpenters | 46.75% |
| Rahmat Ekamatra | Ayai Illusi | "Tiara" nyanyian asal Kris | 61.50% |
| Mell Sakura | Naqiu Boboy | "Dua Insan Bercinta" nyanyian asal Ella | 65.50% |
| Mark Adam | Mimi Fly | "Jangan Kau Mimpi" nyanyian asal Siti Sarah | 66.25% |
| Iskandar Ismail | Liza Aziz | "I Want To Spend My Lifetime Loving You" nyanyian asal Marc Anthony & Tina Arena | 84.25% |
| Mendua | Kaer Azami | "Izinkan Ku Pergi" nyanyian asal Kaer Azami | 68.25% |
| Nubhan | Mawi | "Kian" nyanyian asal Mawi | 78.25% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats Ada Rancak: Iskandar Ismail
- Peserta Tersingkir: Shy8 & Dato' Elaine Kang
Minggu 5: RNR
Tarikh Siaran: 30 November 2025
| Nabil & Sherry | "Cak Cak Cekuk" nyanyian asal Wani Kayrie |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Korie | "Malam Pesta Muda Mudi" nyanyian asal Puan Sri Saloma | 66.25% |
| Rahmat Ekamatra | "Semuanya Sudah Terlambat" nyanyian asal Shidee | 56.00% |
| Mell Sakura | "Robek Hatiku" nyanyian asal Mas Idayu | 63.50% |
| Mark Adam | "Awallah Dondang" nyanyian asal Noraniza Idris | 64.50% |
| Freshies | "Joget Toleh Menoleh" nyanyian asal Senario | 65.00% |
| Mendua | "P.U.S.P.A" nyanyian asal ST12 | 67.25% |
| Shae | "Sakitnya Tuh Disini" & "Goyang Dumang" nyanyian asal Cita Citata | 59.50% |
| Iskandar Ismail | "Kelentang Kelentong" nyanyian asal Hael Husaini | 74.50% |
| Krisya | "Dag Dig Dug" nyanyian asal Haiza | 63.75% |
| Nubhan | "It's Gonna Be Me" nyanyian asal NSYNC | 67.25% |
| Ruri Repvblik | "Madu Tiga" nyanyian asal Tan Sri P. Ramlee | 65.25% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Iskandar Ismail
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 6: Metafora
Tarikh Siaran: 7 Disember 2025
| Nabil & Sherry | "Oolalla Tropika" nyanyian asal Dato' Francissca Peter |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Mark Adam | "Putri Iklan" nyanyian asal ST12 | 65.25% |
| Krisya | "How Could An Angel Break My Heart" nyanyian asal Toni Braxton | 73.00% |
| Rahmat Ekamatra | "Untukmu Sayang" nyanyian asal Febians | 60.00% |
| Mell Sakura | "Lagu Rindu" nyanyian asal Dato' Sri Siti Nurhaliza | 62.50% |
| Korie | "Belum Siap Kehilangan" nyanyian asal Stevan Pasaribu | 58.50% |
| Mendua | "Seindah Biasa" nyanyian asal Dato' Sri Siti Nurhaliza | 72.50% |
| Ruri Repvblik | "Di Sana Menanti Di Sini Menunggu" nyanyian asal Ukays | 65.50% |
| Freshies | "Pelitaku" nyanyian asal Zur Eda | 65.25% |
| Iskandar Ismail | "Ajari Aku" nyanyian asal Anuar Zain | 64.75% |
| Nubhan | "Aladin" nyanyian asal Spider | 74.00% |
| Shae | "Melompat Lebih Tinggi" nyanyian asal Sheila on 7 | 63.75% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Nubhan
- Peserta Tersingkir: Korie
Minggu 7: Mixtape
Tarikh Siaran: 14 Disember 2025
| Nabil & Sherry | "Picture Of You" nyanyian asal Boyzone "Stop" nyanyian asal Spice Girls |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Ruri Repvblik | "Jangan Ada Dusta Antara Kita" nyanyian asal Broery Marantika & Dewi Yull | 63.75% |
| Mell Sakura | "Satu Detik" nyanyian asal Ziana Zain | 60.75% |
| Krisya | "Sembilu" nyanyian asal Ella | 64.25% |
| Freshies | "Because You Loved Me" nyanyian asal Celine Dion | 59.75% |
| Iskandar Ismail | "Hanya Segenggam Setia" nyanyian asal Rahmat Ekamatra | 66.50% |
| Rahmat Ekamatra | "Hakikat Sebuah Cinta" nyanyian asal Iklim | 59.50% |
| Mark Adam | "Mambo No. 5 (A Little Bit of...)" nyanyian asal Lou Bega | 69.50% |
| Shae | "Uninvited" nyanyian asal Alanis Morissette | 65.50% |
| Nubhan | "Niat Hati Tak Nak Berpisah" nyanyian asal Arrow | 69.00% |
| Mendua | "Bila Resah" nyanyian asal Anuar Zain | 74.00% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Mendua
- Peserta Tersingkir: Rahmat Ekamatra
Minggu 8: Fun Fair Tok Ram
Tarikh Siaran: 21 Disember 2025
| Nabil & Sherry | "Cinta Itu" nyanyian asal Alleycats "Aku Tak Percaya Cinta" nyanyian asal Liyana Jasmay |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Freshies | "Anak Tupai" nyanyian asal Halim Yazid | 66.00% |
| Krisya | "Makan" nyanyian asal Jalil Hamid | 56.50% |
| Ruri Repvblik | "La Obe" nyanyian asal Kassim Selamat & The Swallows | 62.25% |
| Nubhan | "Cicak" nyanyian asal Cikgu Naim | 71.50% |
| Shae | "Stecu Stecu" nyanyian asal Faris Adam | 56.50% |
| Mell Sakura | "Calcutta (Taxi, Taxi, Taxi)" nyanyian asal Dr. Bombay | 65.00% |
| Mendua | "Nessun Dorma" nyanyian asal Luciano Pavarotti | 72.25% |
| Iskandar Ismail | "Golimar" nyanyian asal P.S. Balasubrahmanyam | 74.50% |
| Mark Adam | "Cari Tapak" nyanyian asal Senario | 64.75% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Iskandar Ismail
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 9: Lagu Pilihan Vaganzers Let’s Go
Tarikh Siaran: 28 Disember 2025
| Nabil & Sherry | "Bawa Ku Terbang" nyanyian asal The Fabulous Cats |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Freshies | "Kitalah Bintang" nyanyian asal Ella | 61.00% |
| Mell Sakura | "Rolling In The Deep" nyanyian asal Adele | 60.75% |
| Krisya | "Hening Rindu" nyanyian asal Marsha Milan | 54.50% |
| Mendua | "Koi Mil Gaya" nyanyian asal Udit Narayan, Alka Yagnik & Kavita Krishnamurti | 60.75% |
| Shae | "Toxic" nyanyian asal Britney Spears | 56.25% |
| Iskandar Ismail | "Luka Seribu Rindu" nyanyian asal Fotograf | 67.50% |
| Mark Adam | "Rindu Serindu Rindunya" nyanyian asal Spoon | 73.50% |
| Nubhan | "Bukan Lagi Kita" nyanyian asal Nadeera Zaini | 74.50% |
| Ruri Repvblik | "Better Man" nyanyian asal Robbie Williams | 66.00% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Nubhan
- Peserta Tersingkir: Krisya
Minggu 10: Kengkawan (Suku Akhir)
Tarikh Siaran: 4 Januari 2026
| Nabil & Sherry | "Rindu" nyanyian asal Hetty Koes Endang "Lobang Korek" nyanyian asal Hang Mokhtar |
|---|
| Peserta | Lagu | Lagu Dipilih Oleh | Markah |
|---|---|---|---|
| Nubhan | "Masih Aku Terasa" nyanyian asal Gersang | Krisya | 70.00% |
| Freshies | "Teman Tapi Mesra" nyanyian asal Ratu | Shae | 56.75% |
| Ruri Repvblik | "Isabella" nyanyian asal Search | Mark Adam | 65.00% |
| Mendua | "Terlalu Istimewa" nyanyian asal Allahyarhamah Adibah Noor | Iskandar Ismail | 70.50% |
| Mell Sakura | "Cinta & Benci" nyanyian asal Geisha | Freshies | 66.75% |
| Mark Adam | "Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta" nyanyian asal Flybaits | Mell Sakura | 67.75% |
| Iskandar Ismail | "Destinasi Cinta" nyanyian asal Dato' Sri Siti Nurhaliza | Mendua | 67.50% |
| Shae | "Ku Bahagia" nyanyian asal Melly Goeslaw | Nubhan | 63.25% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Mendua
- Peserta Tersingkir: Freshies
Minggu 11: Medley (Separuh Akhir)
Tarikh Siaran: 11 Januari 2026
| Nabil & Sherry | Lagu 1: "Oh Oh Oh" nyanyian asal China Dolls Lagu 2: "Cintaku Sampai Ke Ethiopia" nyanyian asal Ria Resty Fauzy |
|---|
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Mark Adam | Lagu 1: "Singkong dan Keju" nyanyian asal Bill & Brod
Lagu 2: "Anak" nyanyian asal Freddie Aguilar |
68.25% |
| Mell Sakura | Lagu 1: "Dunia Belum Berakhir" nyanyian asal Sha-den
Lagu 2: "Pangako Sa'yo" nyanyian asal Vina Morales |
66.75% |
| Ruri Repvblik | Lagu 1: "Munajat Cinta" nyanyian asal The Rock
Lagu 2: "La Bamba" nyanyian asal Ritchie Valens |
65.50% |
| Mendua | Lagu 1: "Rembulan" nyanyian asal Krisdayanti
Lagu 2: "Beautiful" nyanyian asal Crush |
70.00% |
| Iskandar Ismail | Lagu 1: "Iris" nyanyian asal Dato' Awie
Lagu 2: "Despacito" nyanyian asal Luis Fonsi feat. Daddy Yankee |
77.75% |
| Shae | Lagu 1: "Toyol" nyanyian asal Dato' Sudirman Haji Arshad
Lagu 2: "Rosalinda" nyanyian asal Thalía |
65.00% |
| Nubhan | Lagu 1: "Sumpah & Cinta Matiku" nyanyian asal Nidji
Lagu 2: "Fantastic Baby" nyanyian asal Big Bang |
66.00% |
- Juri Jemputan: –
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Iskandar Ismail
- Peserta Tersingkir: Shae
Minggu 12: (Akhir- Finale)
Tarikh Siaran : 18 Januari 2026
| Nabil & Sherry | "Die With A Smile" nyanyian asal Lady Gaga & Bruno Mars |
|---|
Pusingan 1: Solo
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Mendua | "Jika Kalau Kau Cinta" nyanyian asal Judika | 74.40% |
| Mell Sakura | "Still Into You" nyanyian asal Paramore | 66.08% |
| Iskandar Ismail | "Madah Berhelah" nyanyian asal Ziana Zain | 78.10% |
| Ruri Repvblik | "Hapus Aku" nyanyian asal Nidji | 64.73% |
| Nubhan | "Cuba" nyanyian asal Faizal Tahir | 70.48% |
| Mark Adam | "Feeling Good" nyanyian asal Cy Grant | 68.65% |
Pusingan 2: Duet
| Peserta | Pasangan Duet | Lagu |
|---|---|---|
| Mendua | Marsha Milan | "Billie Jean" nyanyian asal Michael Jackson |
| Mell Sakura | Fadly Padi | "Kasih Tak Sampai" nyanyian asal Padi |
| Iskandar Ismail | Jaclyn Victor | "Senja Nan Merah" nyanyian asal Dato' Awie & Ziana Zain |
| Ruri Repvblik | Sunu Matta Band | "Ketahuan" nyanyian asal Matta Band |
| Mark Adam | Rossa | "Salahkah" nyanyian asal Hafiz Suip & Rossa |
| Nubhan | Aina Abdul | "Seluruh Cinta" nyanyian asal Dato' Sri Siti Nurhaliza & Cakra Khan |
Pusingan 3: Battle
| Pasangan Battle | Lagu |
|---|---|
| Mark Adam | "Evo" nyanyian asal Joe Flizzow & SonaOne |
| Mendua | |
| Ruri Repvblik | |
| Iskandar Ismail | "Cerita Kedai Kopi" nyanyian asal DJ Fuzz & Malique feat. Salam |
| Mell Sakura | |
| Nubhan |
Keputusan Rasmi & Hadiah
Juara: RM100,000
Iskandar Ismail
Naib Juara: RM50,000
Mendua
Tempat Ke-3: RM30,000
Nubhan
Tempat Ke-4: RM20,000
Mark Adam
Tempat Ke-5: RM15,000
Mell Sakura
Tempat Ke-6: RM10,000
Ruri Repvblik
- Anugerah Ikon Semangat No.1 CelcomDigi: Mark Adam
- Anugerah Adabi, Ada Beats: Iskandar Ismail
Segmen Legend Lanje
Segmen ini merupakan segmen baru untuk memberi peluang kepada penyanyi lagenda tanah air yang sudah lama tidak menyanyi untuk melepaskan rindu mereka membuat persembahan diatas pentas.
Berikut adalah senarai Penyanyi Legend yang dijemput setiap minggu:-
| Penyanyi | Lagu | Minggu |
|---|---|---|
| Zaiton Sameon | "Menaruh Harapan" nyanyian asal Zaiton Sameon | 1 |
| — | — | 2 |
| — | — | 3 |
| — | — | 4 |
| — | — | 5 |
| — | — | 6 |
| — | — | 7 |
| — | — | 8 |
| — | — | 9 |
| — | — | 10 |
| Salamiah Hassan | "Gelombang & Menghitung Hari" nyanyian asal Salamiah Hassan | 11 |
| Dato' Jamal Abdillah | "Kau Lupa Janji" nyanyian asal Jamal Abdillah | 12 |
Carta Penyingkiran
| Kedudukan | Peserta | Kedudukan Mingguan | Purata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Akhir | |||
| 1 | Iskandar Ismail | 9th | 1st | 2nd | 1st | 1st | 7th | 4th | 1st | 3rd | 4th | 1st | Juara | 3.30 |
| 2 | Mendua | 1st | 3rd | 3rd | 4th | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 6th | 1st | 2nd | Naib Juara | 2.60 |
| 3 | Nubhan | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 1st | 2nd | 5th | Ke-3 | 2.10 |
| 4 | Mark Adam | 2nd | 6th | 4th | 5th | 7th | 6th | 2nd | 6th | 2nd | 3rd | 3rd | Ke-4 | 4.30 |
| 5 | Mell Sakura | 8th | 12th | 8th | 7th | 9th | 9th | 8th | 5th | 7th | 5th | 4th | Ke-5 | 7.80 |
| 6 | Ruri Repvblik | 7th | 9th | 10th | 8th | 5th | 4th | 7th | 7th | 4th | 6th | 6th | Ke-6 | 6.70 |
| 7 | Shae | 11th | 4th | 12th | 6th | 10th | 8th | 5th | 8th | 8th | 7th | 7th | 7.90 | |
| 8 | Freshies | 6th | 5th | 9th | 9th | 6th | 5th | 9th | 4th | 5th | 8th | 6.60 | ||
| 9 | Krisya | 5th | 7th | 6th | 3rd | 8th | 2nd | 6th | 9th | 9th | 6.11 | |||
| 10 | Rahmat Ekamatra | 4th | 8th | 7th | 10th | 11th | 10th | 10th | 8.57 | |||||
| 11 | Korie | 10th | 10th | 5th | 11th | 4th | 11th | 8.00 | ||||||
| 12 | Shy8 | 13th | 11th | 13th | 12th | 12.25 | ||||||||
| 13 | Dato' Elaine Kang | 12th | 13th | 11th | 13th | 12.25 | ||||||||
Minggu 1-11
- Juara Mingguan
- 2 Terbawah
- Tersingkir
Akhir
- Juara
- Naib Juara
- Tempat Ke-3
- Finalis (Tempat Ke-4, Ke-5 dan Ke-6)








