| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-16 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2002. | ||
| Tarikh | 29 September 2002 | |
| Nama rasmi | XXXI SAP United States Grand Prix | |
| Lokasi | Indianapolis Motor Speedway Indianapolis, Indiana | |
| Litar | Litar perlumbaan tetap 4.195 km (2.606 batu) | |
| Jarak | 73 pusingan, 306.235 km (190.238 batu) | |
| Cuaca | Cerah, Suhu udara: 25°C | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:10.790 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:12.738 pada pusingan ke-27 | |
| Podium | ||
| Pertama | Ferrari | |
| Kedua | Ferrari | |
| Ketiga | McLaren-Mercedes | |
Grand Prix Amerika Syarikat 2002 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu pada 29 September, 2002, di Indianapolis Motor Speedway di Indianapolis, Indiana.
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]Kelayakan
[sunting | sunting sumber]| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Jurang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 1:10.790 | — | |
| 2 | 2 | Ferrari | 1:11.058 | +0.268 | |
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:11.413 | +0.623 | |
| 4 | 6 | Williams-BMW | 1:11.414 | +0.624 | |
| 5 | 5 | Williams-BMW | 1:11.587 | +0.797 | |
| 6 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:11.633 | +0.843 | |
| 7 | 11 | BAR-Honda | 1:11.738 | +0.948 | |
| 8 | 14 | Renault | 1:11.888 | +1.098 | |
| 9 | 9 | Jordan-Honda | 1:11.902 | +1.112 | |
| 10 | 7 | Sauber-Petronas | 1:11.953 | +1.163 | |
| 11 | 8 | Sauber-Petronas | 1:12.083 | +1.293 | |
| 12 | 12 | BAR-Honda | 1:12.161 | +1.371 | |
| 13 | 16 | Jaguar-Cosworth | 1:12.282 | +1.492 | |
| 14 | 15 | Renault | 1:12.401 | +1.611 | |
| 15 | 10 | Jordan-Honda | 1:12.647 | +1.857 | |
| 16 | 25 | Toyota | 1:12.723 | +1.933 | |
| 17 | 17 | Jaguar-Cosworth | 1:12.739 | +1.949 | |
| 18 | 23 | Minardi-Asiatech | 1:13.128 | +2.338 | |
| 19 | 24 | Toyota | 1:13.213 | +2.423 | |
| 20 | 22 | Minardi-Asiatech | 1:13.809 | +3.019 |
Perlumbaan
[sunting | sunting sumber]| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 73 | 1:31:07.934 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 73 | + 0.011 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 73 | + 7.799 | 3 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams-BMW | 73 | + 9.911 | 4 | 3 | |
| 5 | 14 | Renault | 73 | + 56.847 | 8 | 2 | |
| 6 | 11 | BAR-Honda | 73 | + 58.211 | 7 | 1 | |
| 7 | 9 | Jordan-Honda | 72 | +1 Pusingan | 9 | ||
| 8 | 15 | Renault | 72 | +1 Pusingan | 14 | ||
| 9 | 7 | Sauber-Petronas | 72 | +1 Pusingan | 10 | ||
| 10 | 16 | Jaguar-Cosworth | 72 | +1 Pusingan | 13 | ||
| 11 | 10 | Jordan-Honda | 72 | +1 Pusingan | 15 | ||
| 12 | 12 | BAR-Honda | 72 | +1 Pusingan | 12 | ||
| 13 | 8 | Sauber-Petronas | 71 | +2 Pusingan | 11 | ||
| 14 | 24 | Toyota | 71 | +2 Pusingan | 19 | ||
| 15 | 25 | Toyota | 71 | +2 Pusingan | 16 | ||
| 16 | 5 | Williams-BMW | 71 | +2 Pusingan | 5 | ||
| Ret | 4 | McLaren-Mercedes | 50 | Enjin | 6 | ||
| Ret | 22 | Minardi-Asiatech | 46 | Enjin | 20 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Asiatech | 38 | Stereng | 18 | ||
| Ret | 17 | Jaguar-Cosworth | 27 | Transmisi | 17 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Amerika Syarikat 2002 |
- Keputusan rasmi Grand Prix Amerika Syarikat 2002 dari FIA website dan Laman sesawang Formula1.
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Itali 2002 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2002 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jepun 2002 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Amerika Syarikat 2001 |
Grand Prix Amerika Syarikat | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Amerika Syarikat 2003 |








