| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-15 daripada 16 dalam Formula Satu musim 2003. | ||
| Tarikh | September 28 2003 | |
| Nama rasmi | XXXII SAP United States Grand Prix | |
| Lokasi | Indianapolis Motor Speedway Indianapolis, Indiana | |
| Litar | Litar perlumbaan tetap 4.195 km (2.606 batu) | |
| Jarak | 73 pusingan, 306.016 km (190.238 batu) | |
| Cuaca | Berawan, sejuk, hujan | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | McLaren-Mercedes | |
| Masa | 1:11.670 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:11.473 pada pusingan ke-13 | |
| Podium | ||
| Pertama | Ferrari | |
| Kedua | McLaren-Mercedes | |
| Ketiga | Sauber-Petronas | |
Grand Prix Amerika Syarikat 2003 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan pada 28 September, 2003, di Indianapolis Motor Speedway.
Klasifikasi
| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 | 7 | 10 | |
| 2 | 6 | McLaren-Mercedes | 73 | +18.258 | 1 | 8 | |
| 3 | 10 | Sauber-Petronas | 73 | +37.964 | 15 | 6 | |
| 4 | 7 | Renault | 73 | +48.329 | 10 | 5 | |
| 5 | 9 | Sauber-Petronas | 73 | +56.403 | 13 | 4 | |
| 6 | 3 | Williams-BMW | 72 | +1 Pusingan | 4 | 3 | |
| 7 | 11 | Jordan-Ford | 72 | +1 Pusingan | 17 | 2 | |
| 8 | 15 | Jaguar-Cosworth | 71 | +2 Pusingan | 16 | 1 | |
| 9 | 21 | Toyota | 71 | +2 Pusingan | 9 | ||
| 10 | 19 | Minardi-Cosworth | 69 | +4 Pusingan | 19 | ||
| 11 | 18 | Minardi-Cosworth | 69 | +4 Pusingan | 20 | ||
| Ret | 16 | BAR-Honda | 63 | Enjin | 12 | ||
| Ret | 12 | Jordan-Ford | 48 | Terbabas | 18 | ||
| Ret | 5 | McLaren-Mercedes | 45 | Kotak gear | 8 | ||
| Ret | 8 | Renault | 44 | Enjin | 6 | ||
| Ret | 17 | BAR-Honda | 41 | Enjin | 11 | ||
| Ret | 20 | Toyota | 27 | Kemalangan | 3 | ||
| Ret | 14 | Jaguar-Cosworth | 21 | Kemalangan | 14 | ||
| Ret | 4 | Williams-BMW | 21 | Kemalangan | 5 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 2 | Perlanggaran | 2 |
Nota
- Jarno Trulli menetapkan masa pusingan terpantas pada ketiga-tiga sesi latihan bebas.
- Justin Wilson mendapat tempat kelapan untuk Jaguar dan mendapat mata kejuaraan pertama (dan terakhirnya) dalam Formula Satu.
- Ini merupakan podium pertama untuk Heinz-Harald Frentzen sejak Grand Prix Amerika Syarikat 2000, di mana beliau memandu untuk pasukan Jordan.
- Ini merupakan podium terakhir untuk Sauber (sehingga Grand Prix Malaysia 2012) dan Heinz-Harald Frentzen.
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Amerika Syarikat 2003 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Itali 2003 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2003 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jepun 2003 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Amerika Syarikat 2002 |
Grand Prix Amerika Syarikat | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Amerika Syarikat 2004 |








